Women's 1500m Freestyle - Fastest Heats
Full Results
| Place | Name | YoB | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Amelie Blocksidge | (09) | Co Salford | | 16:22.93 | | | 821 | |
| | 50m 29.94 | 100m 1:01.98 | 150m 1:34.18 | 200m 2:06.65 | 250m 2:39.15 | 300m 3:11.54 | 350m 3:44.22 | 400m 4:16.84 | |
| | 29.94 | 32.04 | 32.20 | 32.47 | 32.50 | 32.39 | 32.68 | 32.62 | |
| | 450m 4:49.61 | 500m 5:22.46 | 550m 5:55.58 | 600m 6:28.57 | 650m 7:01.89 | 700m 7:34.75 | 750m 8:07.94 | 800m 8:40.86 | |
| | 32.77 | 32.85 | 33.12 | 32.99 | 33.32 | 32.86 | 33.19 | 32.92 | |
| | 850m 9:14.10 | 900m 9:47.11 | 950m 10:20.33 | 1000m 10:53.20 | 1050m 11:26.33 | 1100m 11:59.12 | 1150m 12:32.23 | 1200m 13:05.30 | |
| | 33.24 | 33.01 | 33.22 | 32.87 | 33.13 | 32.79 | 33.11 | 33.07 | |
| | 1250m 13:38.60 | 1300m 14:11.71 | 1350m 14:44.98 | 1400m 15:18.04 | 1450m 15:51.14 | 1500m 16:22.93 | | | |
| | 33.30 | 33.11 | 33.27 | 33.06 | 33.10 | 31.79 | | | |
| 2. | Abbie Roscoe | (09) | Wirral Metro | | 16:32.58 | | | 797 | |
| | 50m 30.35 | 100m 1:02.69 | 150m 1:35.50 | 200m 2:08.23 | 250m 2:41.27 | 300m 3:14.23 | 350m 3:47.49 | 400m 4:20.58 | |
| | 30.35 | 32.34 | 32.81 | 32.73 | 33.04 | 32.96 | 33.26 | 33.09 | |
| | 450m 4:53.75 | 500m 5:27.04 | 550m 6:00.40 | 600m 6:33.70 | 650m 7:07.12 | 700m 7:40.33 | 750m 8:13.59 | 800m 8:46.81 | |
| | 33.17 | 33.29 | 33.36 | 33.30 | 33.42 | 33.21 | 33.26 | 33.22 | |
| | 850m 9:20.17 | 900m 9:53.52 | 950m 10:26.92 | 1000m 11:00.21 | 1050m 11:33.77 | 1100m 12:07.09 | 1150m 12:40.53 | 1200m 13:14.09 | |
| | 33.36 | 33.35 | 33.40 | 33.29 | 33.56 | 33.32 | 33.44 | 33.56 | |
| | 1250m 13:47.49 | 1300m 14:20.76 | 1350m 14:54.09 | 1400m 15:27.34 | 1450m 16:00.19 | 1500m 16:32.58 | | | |
| | 33.40 | 33.27 | 33.33 | 33.25 | 32.85 | 32.39 | | | |
| 3. | Lucy Parsons | (07) | Lboro Uni | | 16:36.79 | | | 787 | |
| | 50m 29.68 | 100m 1:01.74 | 150m 1:34.48 | 200m 2:07.25 | 250m 2:40.14 | 300m 3:12.86 | 350m 3:45.91 | 400m 4:18.86 | |
| | 29.68 | 32.06 | 32.74 | 32.77 | 32.89 | 32.72 | 33.05 | 32.95 | |
| | 450m 4:52.32 | 500m 5:25.52 | 550m 5:59.09 | 600m 6:32.51 | 650m 7:06.10 | 700m 7:39.46 | 750m 8:13.11 | 800m 8:46.70 | |
| | 33.46 | 33.20 | 33.57 | 33.42 | 33.59 | 33.36 | 33.65 | 33.59 | |
| | 850m 9:20.39 | 900m 9:53.86 | 950m 10:27.59 | 1000m 11:01.07 | 1050m 11:34.69 | 1100m 12:08.36 | 1150m 12:42.03 | 1200m 13:15.88 | |
| | 33.69 | 33.47 | 33.73 | 33.48 | 33.62 | 33.67 | 33.67 | 33.85 | |
| | 1250m 13:49.65 | 1300m 14:23.45 | 1350m 14:57.32 | 1400m 15:30.94 | 1450m 16:04.55 | 1500m 16:36.79 | | | |
| | 33.77 | 33.80 | 33.87 | 33.62 | 33.61 | 32.24 | | | |
| 4. | Alexandra Bastone | (05) | Chelsea&West | | 16:40.03 | | | 779 | |
| | 50m 30.05 | 100m 1:02.91 | 150m 1:36.39 | 200m 2:10.00 | 250m 2:43.50 | 300m 3:17.20 | 350m 3:50.73 | 400m 4:24.26 | |
| | 30.05 | 32.86 | 33.48 | 33.61 | 33.50 | 33.70 | 33.53 | 33.53 | |
| | 450m 4:57.71 | 500m 5:31.05 | 550m 6:04.47 | 600m 6:38.17 | 650m 7:11.76 | 700m 7:45.43 | 750m 8:19.10 | 800m 8:52.59 | |
| | 33.45 | 33.34 | 33.42 | 33.70 | 33.59 | 33.67 | 33.67 | 33.49 | |
| | 850m 9:25.99 | 900m 9:59.27 | 950m 10:32.70 | 1000m 11:06.28 | 1050m 11:39.72 | 1100m 12:13.44 | 1150m 12:46.96 | 1200m 13:20.80 | |
| | 33.40 | 33.28 | 33.43 | 33.58 | 33.44 | 33.72 | 33.52 | 33.84 | |
| | 1250m 13:54.29 | 1300m 14:27.88 | 1350m 15:01.42 | 1400m 15:34.71 | 1450m 16:07.98 | 1500m 16:40.03 | | | |
| | 33.49 | 33.59 | 33.54 | 33.29 | 33.27 | 32.05 | | | |
| 5. | Grace Cummings | (06) | Thanet Swim | | 16:41.66 | | | 776 | |
| | 50m 30.63 | 100m 1:03.09 | 150m 1:36.45 | 200m 2:10.06 | 250m 2:43.77 | 300m 3:17.45 | 350m 3:51.07 | 400m 4:24.68 | |
| | 30.63 | 32.46 | 33.36 | 33.61 | 33.71 | 33.68 | 33.62 | 33.61 | |
| | 450m 4:58.27 | 500m 5:31.75 | 550m 6:05.24 | 600m 6:38.81 | 650m 7:12.41 | 700m 7:45.97 | 750m 8:19.56 | 800m 8:53.31 | |
| | 33.59 | 33.48 | 33.49 | 33.57 | 33.60 | 33.56 | 33.59 | 33.75 | |
| | 850m 9:26.84 | 900m 10:00.31 | 950m 10:33.90 | 1000m 11:07.43 | 1050m 11:41.05 | 1100m 12:14.53 | 1150m 12:48.01 | 1200m 13:21.54 | |
| | 33.53 | 33.47 | 33.59 | 33.53 | 33.62 | 33.48 | 33.48 | 33.53 | |
| | 1250m 13:55.20 | 1300m 14:28.64 | 1350m 15:02.15 | 1400m 15:35.62 | 1450m 16:09.25 | 1500m 16:41.66 | | | |
| | 33.66 | 33.44 | 33.51 | 33.47 | 33.63 | 32.41 | | | |
| 6. | Emma Price | (08) | Bo Stockton | | 16:43.79 | | | 771 | |
| | 50m 30.24 | 100m 1:02.81 | 150m 1:36.08 | 200m 2:09.22 | 250m 2:42.51 | 300m 3:15.76 | 350m 3:49.09 | 400m 4:22.53 | |
| | 30.24 | 32.57 | 33.27 | 33.14 | 33.29 | 33.25 | 33.33 | 33.44 | |
| | 450m 4:56.03 | 500m 5:29.58 | 550m 6:03.02 | 600m 6:36.54 | 650m 7:10.31 | 700m 7:43.74 | 750m 8:17.51 | 800m 8:51.43 | |
| | 33.50 | 33.55 | 33.44 | 33.52 | 33.77 | 33.43 | 33.77 | 33.92 | |
| | 850m 9:25.04 | 900m 9:58.89 | 950m 10:32.75 | 1000m 11:06.58 | 1050m 11:40.39 | 1100m 12:14.36 | 1150m 12:48.41 | 1200m 13:22.27 | |
| | 33.61 | 33.85 | 33.86 | 33.83 | 33.81 | 33.97 | 34.05 | 33.86 | |
| | 1250m 13:56.11 | 1300m 14:30.12 | 1350m 15:03.73 | 1400m 15:37.42 | 1450m 16:10.95 | 1500m 16:43.79 | | | |
| | 33.84 | 34.01 | 33.61 | 33.69 | 33.53 | 32.84 | | | |
| 7. | Phoebe Arbuckle | (08) | Warrender Ba | | 16:48.63 | | | 760 | |
| | 50m 30.63 | 100m 1:02.89 | 150m 1:35.94 | 200m 2:09.00 | 250m 2:42.13 | 300m 3:15.27 | 350m 3:48.30 | 400m 4:21.51 | |
| | 30.63 | 32.26 | 33.05 | 33.06 | 33.13 | 33.14 | 33.03 | 33.21 | |
| | 450m 4:55.00 | 500m 5:28.46 | 550m 6:02.32 | 600m 6:36.04 | 650m 7:09.92 | 700m 7:43.63 | 750m 8:17.73 | 800m 8:51.44 | |
| | 33.49 | 33.46 | 33.86 | 33.72 | 33.88 | 33.71 | 34.10 | 33.71 | |
| | 850m 9:25.73 | 900m 9:59.53 | 950m 10:33.56 | 1000m 11:07.27 | 1050m 11:41.73 | 1100m 12:15.49 | 1150m 12:49.71 | 1200m 13:24.25 | |
| | 34.29 | 33.80 | 34.03 | 33.71 | 34.46 | 33.76 | 34.22 | 34.54 | |
| | 1250m 13:58.63 | 1300m 14:32.82 | 1350m 15:07.20 | 1400m 15:41.25 | 1450m 16:15.53 | 1500m 16:48.63 | | | |
| | 34.38 | 34.19 | 34.38 | 34.05 | 34.28 | 33.10 | | | |
| 8. | Madison Rens | (07) | Co Liverpool | | 16:55.24 | | | 745 | |
| | 50m 30.34 | 100m 1:03.12 | 150m 1:36.52 | 200m 2:09.68 | 250m 2:43.13 | 300m 3:16.54 | 350m 3:50.32 | 400m 4:23.94 | |
| | 30.34 | 32.78 | 33.40 | 33.16 | 33.45 | 33.41 | 33.78 | 33.62 | |
| | 450m 4:57.83 | 500m 5:31.47 | 550m 6:05.50 | 600m 6:39.15 | 650m 7:13.14 | 700m 7:47.02 | 750m 8:20.88 | 800m 8:54.81 | |
| | 33.89 | 33.64 | 34.03 | 33.65 | 33.99 | 33.88 | 33.86 | 33.93 | |
| | 850m 9:28.81 | 900m 10:02.61 | 950m 10:36.77 | 1000m 11:10.97 | 1050m 11:45.31 | 1100m 12:19.75 | 1150m 12:54.33 | 1200m 13:28.99 | |
| | 34.00 | 33.80 | 34.16 | 34.20 | 34.34 | 34.44 | 34.58 | 34.66 | |
| | 1250m 14:03.78 | 1300m 14:38.45 | 1350m 15:13.08 | 1400m 15:47.66 | 1450m 16:22.28 | 1500m 16:55.24 | | | |
| | 34.79 | 34.67 | 34.63 | 34.58 | 34.62 | 32.96 | | | |
| 9. | Lucy Charles-Barclay | (93) | Epping For't | | 17:03.73 | | | 726 | |
| | 50m 30.24 | 100m 1:03.14 | 150m 1:36.83 | 200m 2:10.75 | 250m 2:44.92 | 300m 3:19.07 | 350m 3:53.22 | 400m 4:27.50 | |
| | 30.24 | 32.90 | 33.69 | 33.92 | 34.17 | 34.15 | 34.15 | 34.28 | |
| | 450m 5:01.84 | 500m 5:36.12 | 550m 6:10.57 | 600m 6:44.92 | 650m 7:19.44 | 700m 7:53.81 | 750m 8:28.41 | 800m 9:02.83 | |
| | 34.34 | 34.28 | 34.45 | 34.35 | 34.52 | 34.37 | 34.60 | 34.42 | |
| | 850m 9:37.34 | 900m 10:11.88 | 950m 10:46.50 | 1000m 11:20.99 | 1050m 11:55.48 | 1100m 12:30.00 | 1150m 13:04.42 | 1200m 13:38.91 | |
| | 34.51 | 34.54 | 34.62 | 34.49 | 34.49 | 34.52 | 34.42 | 34.49 | |
| | 1250m 14:13.39 | 1300m 14:48.02 | 1350m 15:22.47 | 1400m 15:56.93 | 1450m 16:30.77 | 1500m 17:03.73 | | | |
| | 34.48 | 34.63 | 34.45 | 34.46 | 33.84 | 32.96 | | | |
| 10. | Kerry Hennie | (08) | Co Liverpool | | 17:04.20 | | | 725 | |
| | 50m 30.55 | 100m 1:03.42 | 150m 1:36.96 | 200m 2:10.24 | 250m 2:43.82 | 300m 3:17.18 | 350m 3:50.88 | 400m 4:24.70 | |
| | 30.55 | 32.87 | 33.54 | 33.28 | 33.58 | 33.36 | 33.70 | 33.82 | |
| | 450m 4:58.86 | 500m 5:32.70 | 550m 6:06.76 | 600m 6:40.83 | 650m 7:15.25 | 700m 7:49.61 | 750m 8:24.00 | 800m 8:58.42 | |
| | 34.16 | 33.84 | 34.06 | 34.07 | 34.42 | 34.36 | 34.39 | 34.42 | |
| | 850m 9:33.03 | 900m 10:08.02 | 950m 10:42.51 | 1000m 11:17.18 | 1050m 11:51.91 | 1100m 12:26.55 | 1150m 13:01.52 | 1200m 13:36.48 | |
| | 34.61 | 34.99 | 34.49 | 34.67 | 34.73 | 34.64 | 34.97 | 34.96 | |
| | 1250m 14:11.34 | 1300m 14:46.20 | 1350m 15:20.91 | 1400m 15:55.78 | 1450m 16:30.79 | 1500m 17:04.20 | | | |
| | 34.86 | 34.86 | 34.71 | 34.87 | 35.01 | 33.41 | | | |
| 11. | Emily Johnson | (06) | Bath Univ | | 17:04.90 | | | 724 | |
| | 50m 29.90 | 100m 1:02.71 | 150m 1:36.02 | 200m 2:09.64 | 250m 2:43.42 | 300m 3:17.43 | 350m 3:51.68 | 400m 4:25.73 | |
| | 29.90 | 32.81 | 33.31 | 33.62 | 33.78 | 34.01 | 34.25 | 34.05 | |
| | 450m 4:59.98 | 500m 5:34.09 | 550m 6:08.40 | 600m 6:42.55 | 650m 7:16.90 | 700m 7:51.02 | 750m 8:25.29 | 800m 8:59.63 | |
| | 34.25 | 34.11 | 34.31 | 34.15 | 34.35 | 34.12 | 34.27 | 34.34 | |
| | 850m 9:34.13 | 900m 10:08.66 | 950m 10:43.44 | 1000m 11:18.26 | 1050m 11:53.04 | 1100m 12:27.71 | 1150m 13:02.34 | 1200m 13:36.88 | |
| | 34.50 | 34.53 | 34.78 | 34.82 | 34.78 | 34.67 | 34.63 | 34.54 | |
| | 1250m 14:11.64 | 1300m 14:46.49 | 1350m 15:21.29 | 1400m 15:56.06 | 1450m 16:30.89 | 1500m 17:04.90 | | | |
| | 34.76 | 34.85 | 34.80 | 34.77 | 34.83 | 34.01 | | | |
| 12. | Ava Cook | (08) | Co Sheffield | | 17:07.33 | | | 719 | |
| | 50m 30.14 | 100m 1:03.32 | 150m 1:36.89 | 200m 2:10.87 | 250m 2:44.82 | 300m 3:18.76 | 350m 3:52.85 | 400m 4:27.01 | |
| | 30.14 | 33.18 | 33.57 | 33.98 | 33.95 | 33.94 | 34.09 | 34.16 | |
| | 450m 5:01.33 | 500m 5:35.65 | 550m 6:09.68 | 600m 6:43.91 | 650m 7:17.93 | 700m 7:52.31 | 750m 8:26.71 | 800m 9:01.08 | |
| | 34.32 | 34.32 | 34.03 | 34.23 | 34.02 | 34.38 | 34.40 | 34.37 | |
| | 850m 9:35.69 | 900m 10:10.32 | 950m 10:45.05 | 1000m 11:19.74 | 1050m 11:54.17 | 1100m 12:28.70 | 1150m 13:03.27 | 1200m 13:37.99 | |
| | 34.61 | 34.63 | 34.73 | 34.69 | 34.43 | 34.53 | 34.57 | 34.72 | |
| | 1250m 14:12.62 | 1300m 14:47.68 | 1350m 15:22.66 | 1400m 15:57.87 | 1450m 16:32.86 | 1500m 17:07.33 | | | |
| | 34.63 | 35.06 | 34.98 | 35.21 | 34.99 | 34.47 | | | |
| 13. | Amy Kenworthy | (06) | Winsford | | 17:11.00 | | | 711 | |
| | 50m 33.10 | 100m 1:07.65 | 150m 1:42.15 | 200m 2:16.69 | 250m 2:51.06 | 300m 3:25.48 | 350m 3:59.64 | 400m 4:34.03 | |
| | 33.10 | 34.55 | 34.50 | 34.54 | 34.37 | 34.42 | 34.16 | 34.39 | |
| | 450m 5:08.42 | 500m 5:42.85 | 550m 6:17.29 | 600m 6:51.52 | 650m 7:25.87 | 700m 8:00.11 | 750m 8:34.50 | 800m 9:08.80 | |
| | 34.39 | 34.43 | 34.44 | 34.23 | 34.35 | 34.24 | 34.39 | 34.30 | |
| | 850m 9:43.31 | 900m 10:17.85 | 950m 10:52.45 | 1000m 11:26.88 | 1050m 12:01.51 | 1100m 12:35.97 | 1150m 13:10.62 | 1200m 13:45.07 | |
| | 34.51 | 34.54 | 34.60 | 34.43 | 34.63 | 34.46 | 34.65 | 34.45 | |
| | 1250m 14:19.94 | 1300m 14:54.50 | 1350m 15:29.09 | 1400m 16:03.49 | 1450m 16:38.10 | 1500m 17:11.00 | | | |
| | 34.87 | 34.56 | 34.59 | 34.40 | 34.61 | 32.90 | | | |
| 14. | Charlotte Surrell | (07) | Co Birm'ham | | 17:11.30 | | | 711 | |
| | 50m 30.34 | 100m 1:03.12 | 150m 1:36.36 | 200m 2:10.07 | 250m 2:43.84 | 300m 3:17.85 | 350m 3:51.69 | 400m 4:25.76 | |
| | 30.34 | 32.78 | 33.24 | 33.71 | 33.77 | 34.01 | 33.84 | 34.07 | |
| | 450m 4:59.89 | 500m 5:34.23 | 550m 6:08.87 | 600m 6:43.71 | 650m 7:18.39 | 700m 7:53.24 | 750m 8:28.01 | 800m 9:03.05 | |
| | 34.13 | 34.34 | 34.64 | 34.84 | 34.68 | 34.85 | 34.77 | 35.04 | |
| | 850m 9:38.06 | 900m 10:13.08 | 950m 10:48.08 | 1000m 11:22.86 | 1050m 11:57.38 | 1100m 12:32.39 | 1150m 13:07.21 | 1200m 13:42.30 | |
| | 35.01 | 35.02 | 35.00 | 34.78 | 34.52 | 35.01 | 34.82 | 35.09 | |
| | 1250m 14:17.24 | 1300m 14:52.56 | 1350m 15:27.77 | 1400m 16:03.13 | 1450m 16:37.79 | 1500m 17:11.30 | | | |
| | 34.94 | 35.32 | 35.21 | 35.36 | 34.66 | 33.51 | | | |
| 15. | Sophie Dowding | (07) | Co Liverpool | | 17:17.09 | | | 699 | |
| | 50m 30.44 | 100m 1:03.80 | 150m 1:37.87 | 200m 2:11.85 | 250m 2:45.99 | 300m 3:20.45 | 350m 3:54.83 | 400m 4:29.28 | |
| | 30.44 | 33.36 | 34.07 | 33.98 | 34.14 | 34.46 | 34.38 | 34.45 | |
| | 450m 5:03.85 | 500m 5:38.51 | 550m 6:13.23 | 600m 6:48.23 | 650m 7:23.03 | 700m 7:57.98 | 750m 8:32.81 | 800m 9:07.81 | |
| | 34.57 | 34.66 | 34.72 | 35.00 | 34.80 | 34.95 | 34.83 | 35.00 | |
| | 850m 9:42.71 | 900m 10:17.86 | 950m 10:52.72 | 1000m 11:27.78 | 1050m 12:02.95 | 1100m 12:38.15 | 1150m 13:13.27 | 1200m 13:48.43 | |
| | 34.90 | 35.15 | 34.86 | 35.06 | 35.17 | 35.20 | 35.12 | 35.16 | |
| | 1250m 14:23.38 | 1300m 14:58.86 | 1350m 15:33.92 | 1400m 16:08.83 | 1450m 16:43.26 | 1500m 17:17.09 | | | |
| | 34.95 | 35.48 | 35.06 | 34.91 | 34.43 | 33.83 | | | |
| 16. | Freya Gordon | (09) | Haslemere | | 17:18.61 | | | 696 | |
| | 50m 30.47 | 100m 1:04.05 | 150m 1:38.68 | 200m 2:13.27 | 250m 2:48.31 | 300m 3:22.80 | 350m 3:57.64 | 400m 4:32.58 | |
| | 30.47 | 33.58 | 34.63 | 34.59 | 35.04 | 34.49 | 34.84 | 34.94 | |
| | 450m 5:07.62 | 500m 5:42.84 | 550m 6:17.91 | 600m 6:52.82 | 650m 7:28.20 | 700m 8:03.42 | 750m 8:38.43 | 800m 9:13.25 | |
| | 35.04 | 35.22 | 35.07 | 34.91 | 35.38 | 35.22 | 35.01 | 34.82 | |
| | 850m 9:48.30 | 900m 10:23.33 | 950m 10:58.30 | 1000m 11:33.66 | 1050m 12:08.28 | 1100m 12:43.20 | 1150m 13:17.89 | 1200m 13:52.66 | |
| | 35.05 | 35.03 | 34.97 | 35.36 | 34.62 | 34.92 | 34.69 | 34.77 | |
| | 1250m 14:27.52 | 1300m 15:02.58 | 1350m 15:37.05 | 1400m 16:11.67 | 1450m 16:45.67 | 1500m 17:18.61 | | | |
| | 34.86 | 35.06 | 34.47 | 34.62 | 34.00 | 32.94 | | | |
| 17. | Hannah Sterry | (09) | TigersJersey | | 17:20.34 | | | 692 | |
| | 50m 30.47 | 100m 1:03.27 | 150m 1:37.37 | 200m 2:11.35 | 250m 2:46.08 | 300m 3:20.28 | 350m 3:55.09 | 400m 4:29.40 | |
| | 30.47 | 32.80 | 34.10 | 33.98 | 34.73 | 34.20 | 34.81 | 34.31 | |
| | 450m 5:04.44 | 500m 5:38.71 | 550m 6:14.01 | 600m 6:48.78 | 650m 7:23.70 | 700m 7:58.37 | 750m 8:33.92 | 800m 9:08.61 | |
| | 35.04 | 34.27 | 35.30 | 34.77 | 34.92 | 34.67 | 35.55 | 34.69 | |
| | 850m 9:43.99 | 900m 10:18.61 | 950m 10:53.92 | 1000m 11:28.73 | 1050m 12:04.53 | 1100m 12:39.52 | 1150m 13:15.13 | 1200m 13:50.31 | |
| | 35.38 | 34.62 | 35.31 | 34.81 | 35.80 | 34.99 | 35.61 | 35.18 | |
| | 1250m 14:25.91 | 1300m 15:00.81 | 1350m 15:36.53 | 1400m 16:11.54 | 1450m 16:46.59 | 1500m 17:20.34 | | | |
| | 35.60 | 34.90 | 35.72 | 35.01 | 35.05 | 33.75 | | | |
| 18. | Alice Forrest | (09) | Derwent&Gate | | 17:21.77 | | | 689 | |
| | 50m 29.94 | 100m 1:03.00 | 150m 1:36.97 | 200m 2:11.68 | 250m 2:46.20 | 300m 3:21.04 | 350m 3:55.94 | 400m 4:30.95 | |
| | 29.94 | 33.06 | 33.97 | 34.71 | 34.52 | 34.84 | 34.90 | 35.01 | |
| | 450m 5:06.44 | 500m 5:42.02 | 550m 6:16.52 | 600m 6:51.08 | 650m 7:26.14 | 700m 8:01.05 | 750m 8:36.14 | 800m 9:11.19 | |
| | 35.49 | 35.58 | 34.50 | 34.56 | 35.06 | 34.91 | 35.09 | 35.05 | |
| | 850m 9:46.32 | 900m 10:21.54 | 950m 10:57.21 | 1000m 11:32.71 | 1050m 12:07.39 | 1100m 12:42.12 | 1150m 13:17.29 | 1200m 13:52.30 | |
| | 35.13 | 35.22 | 35.67 | 35.50 | 34.68 | 34.73 | 35.17 | 35.01 | |
| | 1250m 14:27.29 | 1300m 15:02.48 | 1350m 15:37.89 | 1400m 16:12.91 | 1450m 16:47.80 | 1500m 17:21.77 | | | |
| | 34.99 | 35.19 | 35.41 | 35.02 | 34.89 | 33.97 | | | |
| 19. | Talia Staines | (02) | Derwent&Gate | | 17:25.54 | | | 682 | |
| | 50m 30.58 | 100m 1:03.82 | 150m 1:37.69 | 200m 2:12.29 | 250m 2:46.90 | 300m 3:22.02 | 350m 3:56.84 | 400m 4:31.87 | |
| | 30.58 | 33.24 | 33.87 | 34.60 | 34.61 | 35.12 | 34.82 | 35.03 | |
| | 450m 5:06.93 | 500m 5:42.05 | 550m 6:17.03 | 600m 6:52.21 | 650m 7:27.37 | 700m 8:02.82 | 750m 8:38.38 | 800m 9:13.91 | |
| | 35.06 | 35.12 | 34.98 | 35.18 | 35.16 | 35.45 | 35.56 | 35.53 | |
| | 850m 9:49.04 | 900m 10:24.64 | 950m 10:59.82 | 1000m 11:34.93 | 1050m 12:09.85 | 1100m 12:45.21 | 1150m 13:20.69 | 1200m 13:56.32 | |
| | 35.13 | 35.60 | 35.18 | 35.11 | 34.92 | 35.36 | 35.48 | 35.63 | |
| | 1250m 14:31.90 | 1300m 15:07.40 | 1350m 15:42.40 | 1400m 16:17.92 | 1450m 16:51.76 | 1500m 17:25.54 | | | |
| | 35.58 | 35.50 | 35.00 | 35.52 | 33.84 | 33.78 | | | |
| 20. | Ellie Hull | (11) | Co Birm'ham | | 17:25.66 | | | 682 | |
| | 50m 30.33 | 100m 1:04.32 | 150m 1:38.78 | 200m 2:13.20 | 250m 2:47.54 | 300m 3:21.90 | 350m 3:56.65 | 400m 4:31.43 | |
| | 30.33 | 33.99 | 34.46 | 34.42 | 34.34 | 34.36 | 34.75 | 34.78 | |
| | 450m 5:06.48 | 500m 5:41.50 | 550m 6:16.33 | 600m 6:50.97 | 650m 7:26.16 | 700m 8:01.48 | 750m 8:36.72 | 800m 9:12.16 | |
| | 35.05 | 35.02 | 34.83 | 34.64 | 35.19 | 35.32 | 35.24 | 35.44 | |
| | 850m 9:47.66 | 900m 10:23.22 | 950m 10:58.94 | 1000m 11:34.35 | 1050m 12:09.75 | 1100m 12:45.11 | 1150m 13:20.52 | 1200m 13:55.78 | |
| | 35.50 | 35.56 | 35.72 | 35.41 | 35.40 | 35.36 | 35.41 | 35.26 | |
| | 1250m 14:31.50 | 1300m 15:06.77 | 1350m 15:42.28 | 1400m 16:17.30 | 1450m 16:52.00 | 1500m 17:25.66 | | | |
| | 35.72 | 35.27 | 35.51 | 35.02 | 34.70 | 33.66 | | | |
| 21. | Phyllida Britton | (97) | Ealing | | 17:25.83 | | | 681 | |
| | 50m 31.65 | 100m 1:05.16 | 150m 1:39.52 | 200m 2:13.54 | 250m 2:48.32 | 300m 3:22.71 | 350m 3:57.49 | 400m 4:32.11 | |
| | 31.65 | 33.51 | 34.36 | 34.02 | 34.78 | 34.39 | 34.78 | 34.62 | |
| | 450m 5:07.19 | 500m 5:41.82 | 550m 6:16.55 | 600m 6:51.36 | 650m 7:26.46 | 700m 8:01.47 | 750m 8:36.72 | 800m 9:11.49 | |
| | 35.08 | 34.63 | 34.73 | 34.81 | 35.10 | 35.01 | 35.25 | 34.77 | |
| | 850m 9:46.86 | 900m 10:21.93 | 950m 10:57.30 | 1000m 11:32.41 | 1050m 12:07.98 | 1100m 12:43.14 | 1150m 13:18.76 | 1200m 13:54.09 | |
| | 35.37 | 35.07 | 35.37 | 35.11 | 35.57 | 35.16 | 35.62 | 35.33 | |
| | 1250m 14:29.92 | 1300m 15:05.36 | 1350m 15:41.22 | 1400m 16:16.55 | 1450m 16:51.95 | 1500m 17:25.83 | | | |
| | 35.83 | 35.44 | 35.86 | 35.33 | 35.40 | 33.88 | | | |
| 22. | Jessica Jones | (09) | Warrington W | | 17:26.68 | | | 680 | |
| | 50m 31.70 | 100m 1:05.82 | 150m 1:40.89 | 200m 2:15.76 | 250m 2:50.50 | 300m 3:24.87 | 350m 3:59.31 | 400m 4:33.83 | |
| | 31.70 | 34.12 | 35.07 | 34.87 | 34.74 | 34.37 | 34.44 | 34.52 | |
| | 450m 5:08.72 | 500m 5:43.78 | 550m 6:18.50 | 600m 6:53.57 | 650m 7:28.82 | 700m 8:04.04 | 750m 8:39.32 | 800m 9:14.21 | |
| | 34.89 | 35.06 | 34.72 | 35.07 | 35.25 | 35.22 | 35.28 | 34.89 | |
| | 850m 9:49.74 | 900m 10:24.70 | 950m 11:00.30 | 1000m 11:35.27 | 1050m 12:10.91 | 1100m 12:46.49 | 1150m 13:22.14 | 1200m 13:57.28 | |
| | 35.53 | 34.96 | 35.60 | 34.97 | 35.64 | 35.58 | 35.65 | 35.14 | |
| | 1250m 14:32.98 | 1300m 15:08.03 | 1350m 15:43.38 | 1400m 16:18.67 | 1450m 16:53.81 | 1500m 17:26.68 | | | |
| | 35.70 | 35.05 | 35.35 | 35.29 | 35.14 | 32.87 | | | |
| 23. | Katy Wun | (09) | Camden Swiss | | 17:28.46 | | | 676 | |
| | 50m 31.74 | 100m 1:06.09 | 150m 1:41.08 | 200m 2:16.15 | 250m 2:51.34 | 300m 3:26.42 | 350m 4:01.50 | 400m 4:36.50 | |
| | 31.74 | 34.35 | 34.99 | 35.07 | 35.19 | 35.08 | 35.08 | 35.00 | |
| | 450m 5:11.74 | 500m 5:46.87 | 550m 6:21.63 | 600m 6:56.60 | 650m 7:31.50 | 700m 8:06.48 | 750m 8:41.66 | 800m 9:16.67 | |
| | 35.24 | 35.13 | 34.76 | 34.97 | 34.90 | 34.98 | 35.18 | 35.01 | |
| | 850m 9:51.74 | 900m 10:27.15 | 950m 11:02.50 | 1000m 11:37.94 | 1050m 12:13.14 | 1100m 12:48.71 | 1150m 13:24.07 | 1200m 13:59.60 | |
| | 35.07 | 35.41 | 35.35 | 35.44 | 35.20 | 35.57 | 35.36 | 35.53 | |
| | 1250m 14:34.61 | 1300m 15:09.76 | 1350m 15:45.00 | 1400m 16:20.32 | 1450m 16:55.27 | 1500m 17:28.46 | | | |
| | 35.01 | 35.15 | 35.24 | 35.32 | 34.95 | 33.19 | | | |
| 24. | Katy Otterson | (09) | Newcastle | | 17:30.13 | | | 673 | |
| | 50m 30.37 | 100m 1:04.04 | 150m 1:38.55 | 200m 2:13.34 | 250m 2:48.29 | 300m 3:22.85 | 350m 3:57.83 | 400m 4:32.84 | |
| | 30.37 | 33.67 | 34.51 | 34.79 | 34.95 | 34.56 | 34.98 | 35.01 | |
