Women's 800m Freestyle - Fastest Heats
Full Results
| Place | Name | YoB | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Amelie Blocksidge | (09) | Co Salford | | 8:33.02 | | | 843 | |
| | 50m 29.53 | 100m 1:01.25 | 150m 1:33.18 | 200m 2:05.06 | 250m 2:37.19 | 300m 3:09.18 | 350m 3:41.42 | 400m 4:13.59 | |
| | 29.53 | 31.72 | 31.93 | 31.88 | 32.13 | 31.99 | 32.24 | 32.17 | |
| | 450m 4:46.16 | 500m 5:18.70 | 550m 5:51.27 | 600m 6:23.91 | 650m 6:56.64 | 700m 7:29.22 | 750m 8:01.59 | 800m 8:33.02 | |
| | 32.57 | 32.54 | 32.57 | 32.64 | 32.73 | 32.58 | 32.37 | 31.43 | |
| 2. | Alexandra Bastone | (05) | Chelsea&West | | 8:40.79 | | | 806 | |
| | 50m 29.69 | 100m 1:01.86 | 150m 1:34.96 | 200m 2:08.06 | 250m 2:41.29 | 300m 3:14.49 | 350m 3:47.55 | 400m 4:20.77 | |
| | 29.69 | 32.17 | 33.10 | 33.10 | 33.23 | 33.20 | 33.06 | 33.22 | |
| | 450m 4:53.98 | 500m 5:27.05 | 550m 6:00.34 | 600m 6:33.41 | 650m 7:06.12 | 700m 7:38.77 | 750m 8:10.28 | 800m 8:40.79 | |
| | 33.21 | 33.07 | 33.29 | 33.07 | 32.71 | 32.65 | 31.51 | 30.51 | |
| 3. | Lucy Parsons | (07) | Lboro Uni | | 8:40.93 | | | 805 | |
| | 50m 29.55 | 100m 1:01.82 | 150m 1:34.36 | 200m 2:07.24 | 250m 2:40.01 | 300m 3:13.06 | 350m 3:46.04 | 400m 4:19.29 | |
| | 29.55 | 32.27 | 32.54 | 32.88 | 32.77 | 33.05 | 32.98 | 33.25 | |
| | 450m 4:52.37 | 500m 5:25.51 | 550m 5:58.60 | 600m 6:31.57 | 650m 7:04.41 | 700m 7:37.22 | 750m 8:09.80 | 800m 8:40.93 | |
| | 33.08 | 33.14 | 33.09 | 32.97 | 32.84 | 32.81 | 32.58 | 31.13 | |
| 4. | Lucy Fox | (06) | Lboro Uni | | 8:42.65 | | | 798 | |
| | 50m 29.39 | 100m 1:01.20 | 150m 1:33.68 | 200m 2:05.93 | 250m 2:38.34 | 300m 3:11.10 | 350m 3:44.11 | 400m 4:17.04 | |
| | 29.39 | 31.81 | 32.48 | 32.25 | 32.41 | 32.76 | 33.01 | 32.93 | |
| | 450m 4:50.02 | 500m 5:23.07 | 550m 5:56.44 | 600m 6:30.03 | 650m 7:03.38 | 700m 7:37.09 | 750m 8:10.56 | 800m 8:42.65 | |
| | 32.98 | 33.05 | 33.37 | 33.59 | 33.35 | 33.71 | 33.47 | 32.09 | |
| 5. | Abbie Roscoe | (09) | Wirral Metro | | 8:42.82 | | | 797 | |
| | 50m 29.93 | 100m 1:02.02 | 150m 1:34.64 | 200m 2:07.59 | 250m 2:40.60 | 300m 3:13.57 | 350m 3:46.68 | 400m 4:19.76 | |
| | 29.93 | 32.09 | 32.62 | 32.95 | 33.01 | 32.97 | 33.11 | 33.08 | |
| | 450m 4:52.97 | 500m 5:26.18 | 550m 5:59.37 | 600m 6:32.38 | 650m 7:05.73 | 700m 7:38.64 | 750m 8:11.22 | 800m 8:42.82 | |
| | 33.21 | 33.21 | 33.19 | 33.01 | 33.35 | 32.91 | 32.58 | 31.60 | |
| 6. | Emma Price | (08) | Bo Stockton | | 8:47.03 | | | 778 | |
| | 50m 29.95 | 100m 1:02.39 | 150m 1:35.24 | 200m 2:08.24 | 250m 2:41.20 | 300m 3:14.29 | 350m 3:47.67 | 400m 4:21.33 | |
| | 29.95 | 32.44 | 32.85 | 33.00 | 32.96 | 33.09 | 33.38 | 33.66 | |
| | 450m 4:54.58 | 500m 5:28.02 | 550m 6:01.58 | 600m 6:35.35 | 650m 7:08.99 | 700m 7:42.63 | 750m 8:15.73 | 800m 8:47.03 | |
| | 33.25 | 33.44 | 33.56 | 33.77 | 33.64 | 33.64 | 33.10 | 31.30 | |
| 7. | Phoebe Arbuckle | (08) | Warrender Ba | | 8:47.34 | | | 776 | |
| | 50m 29.95 | 100m 1:01.84 | 150m 1:34.50 | 200m 2:07.51 | 250m 2:40.83 | 300m 3:13.93 | 350m 3:47.45 | 400m 4:20.78 | |
| | 29.95 | 31.89 | 32.66 | 33.01 | 33.32 | 33.10 | 33.52 | 33.33 | |
| | 450m 4:54.23 | 500m 5:27.76 | 550m 6:01.24 | 600m 6:34.69 | 650m 7:08.34 | 700m 7:41.98 | 750m 8:15.34 | 800m 8:47.34 | |
| | 33.45 | 33.53 | 33.48 | 33.45 | 33.65 | 33.64 | 33.36 | 32.00 | |
| 8. | Madison Rens | (07) | Co Liverpool | | 8:49.19 | | | 768 | |
| | 50m 29.70 | 100m 1:02.29 | 150m 1:35.46 | 200m 2:08.49 | 250m 2:41.82 | 300m 3:15.04 | 350m 3:48.50 | 400m 4:21.78 | |
| | 29.70 | 32.59 | 33.17 | 33.03 | 33.33 | 33.22 | 33.46 | 33.28 | |
| | 450m 4:55.25 | 500m 5:28.64 | 550m 6:02.29 | 600m 6:35.86 | 650m 7:09.69 | 700m 7:43.32 | 750m 8:17.05 | 800m 8:49.19 | |
| | 33.47 | 33.39 | 33.65 | 33.57 | 33.83 | 33.63 | 33.73 | 32.14 | |
| 9. | Grace Cummings | (06) | Thanet Swim | | 8:51.91 | | | 757 | |
| | 50m 30.54 | 100m 1:03.21 | 150m 1:36.87 | 200m 2:10.37 | 250m 2:44.02 | 300m 3:17.75 | 350m 3:51.38 | 400m 4:24.83 | |
| | 30.54 | 32.67 | 33.66 | 33.50 | 33.65 | 33.73 | 33.63 | 33.45 | |
| | 450m 4:58.51 | 500m 5:32.11 | 550m 6:05.74 | 600m 6:39.27 | 650m 7:12.92 | 700m 7:46.33 | 750m 8:19.71 | 800m 8:51.91 | |
| | 33.68 | 33.60 | 33.63 | 33.53 | 33.65 | 33.41 | 33.38 | 32.20 | |
| 10. | Emily Johnson | (06) | Bath Univ | | 8:55.53 | | | 741 | |
| | 50m 29.78 | 100m 1:02.49 | 150m 1:35.88 | 200m 2:09.74 | 250m 2:43.81 | 300m 3:18.00 | 350m 3:52.22 | 400m 4:26.52 | |
| | 29.78 | 32.71 | 33.39 | 33.86 | 34.07 | 34.19 | 34.22 | 34.30 | |
| | 450m 5:00.62 | 500m 5:34.94 | 550m 6:09.03 | 600m 6:43.02 | 650m 7:16.77 | 700m 7:50.44 | 750m 8:23.80 | 800m 8:55.53 | |
| | 34.10 | 34.32 | 34.09 | 33.99 | 33.75 | 33.67 | 33.36 | 31.73 | |
| 11. | Charlotte Surrell | (07) | Co Birm'ham | | 8:57.56 | | | 733 | |
| | 50m 30.24 | 100m 1:03.07 | 150m 1:36.58 | 200m 2:10.21 | 250m 2:43.99 | 300m 3:17.86 | 350m 3:51.66 | 400m 4:25.54 | |
| | 30.24 | 32.83 | 33.51 | 33.63 | 33.78 | 33.87 | 33.80 | 33.88 | |
| | 450m 4:59.35 | 500m 5:33.44 | 550m 6:07.40 | 600m 6:41.73 | 650m 7:15.85 | 700m 7:50.25 | 750m 8:24.14 | 800m 8:57.56 | |
| | 33.81 | 34.09 | 33.96 | 34.33 | 34.12 | 34.40 | 33.89 | 33.42 | |
| 12. | Kerry Hennie | (08) | Co Liverpool | | 8:58.73 | | | 728 | |
| | 50m 30.32 | 100m 1:02.93 | 150m 1:36.04 | 200m 2:09.42 | 250m 2:42.98 | 300m 3:16.94 | 350m 3:51.02 | 400m 4:25.60 | |
| | 30.32 | 32.61 | 33.11 | 33.38 | 33.56 | 33.96 | 34.08 | 34.58 | |
| | 450m 4:59.70 | 500m 5:33.87 | 550m 6:08.26 | 600m 6:42.64 | 650m 7:16.98 | 700m 7:51.49 | 750m 8:25.46 | 800m 8:58.73 | |
| | 34.10 | 34.17 | 34.39 | 34.38 | 34.34 | 34.51 | 33.97 | 33.27 | |
| 13. | Alice Forrest | (09) | Derwent&Gate | | 8:59.93 | | | 723 | |
| | 50m 29.58 | 100m 1:02.57 | 150m 1:36.20 | 200m 2:10.16 | 250m 2:44.04 | 300m 3:18.09 | 350m 3:52.52 | 400m 4:27.09 | |
| | 29.58 | 32.99 | 33.63 | 33.96 | 33.88 | 34.05 | 34.43 | 34.57 | |
| | 450m 5:01.02 | 500m 5:35.14 | 550m 6:09.53 | 600m 6:44.41 | 650m 7:19.07 | 700m 7:53.33 | 750m 8:27.30 | 800m 8:59.93 | |
| | 33.93 | 34.12 | 34.39 | 34.88 | 34.66 | 34.26 | 33.97 | 32.63 | |
| 14. | Jasmine Hall | (10) | Basildon Ph | | 9:00.92 | | | 719 | |
| | 50m 31.20 | 100m 1:04.86 | 150m 1:38.95 | 200m 2:13.06 | 250m 2:47.31 | 300m 3:21.49 | 350m 3:55.55 | 400m 4:29.96 | |
| | 31.20 | 33.66 | 34.09 | 34.11 | 34.25 | 34.18 | 34.06 | 34.41 | |
| | 450m 5:03.85 | 500m 5:38.07 | 550m 6:12.47 | 600m 6:46.83 | 650m 7:20.82 | 700m 7:54.98 | 750m 8:28.57 | 800m 9:00.92 | |
| | 33.89 | 34.22 | 34.40 | 34.36 | 33.99 | 34.16 | 33.59 | 32.35 | |
| 15. | Amy Kenworthy | (06) | Winsford | | 9:01.21 | | | 718 | |
| | 50m 31.48 | 100m 1:04.86 | 150m 1:38.51 | 200m 2:12.17 | 250m 2:46.12 | 300m 3:20.32 | 350m 3:54.59 | 400m 4:28.72 | |
| | 31.48 | 33.38 | 33.65 | 33.66 | 33.95 | 34.20 | 34.27 | 34.13 | |
| | 450m 5:03.26 | 500m 5:37.49 | 550m 6:11.64 | 600m 6:45.63 | 650m 7:19.56 | 700m 7:53.50 | 750m 8:27.67 | 800m 9:01.21 | |
| | 34.54 | 34.23 | 34.15 | 33.99 | 33.93 | 33.94 | 34.17 | 33.54 | |
| 16. | Freya Gordon | (09) | Haslemere | | 9:03.42 | | | 709 | |
| | 50m 30.19 | 100m 1:03.38 | 150m 1:37.45 | 200m 2:11.34 | 250m 2:45.73 | 300m 3:19.96 | 350m 3:54.41 | 400m 4:29.19 | |
| | 30.19 | 33.19 | 34.07 | 33.89 | 34.39 | 34.23 | 34.45 | 34.78 | |
| | 450m 5:04.05 | 500m 5:38.43 | 550m 6:13.27 | 600m 6:47.87 | 650m 7:22.19 | 700m 7:56.72 | 750m 8:30.96 | 800m 9:03.42 | |
| | 34.86 | 34.38 | 34.84 | 34.60 | 34.32 | 34.53 | 34.24 | 32.46 | |
| 17. | Ellie Hull | (11) | Co Birm'ham | | 9:04.09 | | | 707 | |
| | 50m 30.24 | 100m 1:03.21 | 150m 1:37.22 | 200m 2:11.42 | 250m 2:45.73 | 300m 3:20.19 | 350m 3:54.78 | 400m 4:29.09 | |
| | 30.24 | 32.97 | 34.01 | 34.20 | 34.31 | 34.46 | 34.59 | 34.31 | |
| | 450m 5:03.32 | 500m 5:37.89 | 550m 6:12.48 | 600m 6:46.94 | 650m 7:21.91 | 700m 7:56.57 | 750m 8:31.14 | 800m 9:04.09 | |
| | 34.23 | 34.57 | 34.59 | 34.46 | 34.97 | 34.66 | 34.57 | 32.95 | |
| 18. | Erin Hawkins | (09) | Co Birm'ham | | 9:05.33 | | | 702 | |
| | 50m 31.26 | 100m 1:04.69 | 150m 1:38.68 | 200m 2:12.51 | 250m 2:46.72 | 300m 3:20.70 | 350m 3:55.27 | 400m 4:29.89 | |
| | 31.26 | 33.43 | 33.99 | 33.83 | 34.21 | 33.98 | 34.57 | 34.62 | |
| | 450m 5:04.69 | 500m 5:39.34 | 550m 6:14.36 | 600m 6:49.21 | 650m 7:23.82 | 700m 7:58.41 | 750m 8:32.66 | 800m 9:05.33 | |
| | 34.80 | 34.65 | 35.02 | 34.85 | 34.61 | 34.59 | 34.25 | 32.67 | |
| 18. | Ava Cook | (08) | Co Sheffield | | 9:05.33 | | | 702 | |
| | 50m 30.59 | 100m 1:03.48 | 150m 1:37.57 | 200m 2:11.48 | 250m 2:46.06 | 300m 3:20.09 | 350m 3:54.06 | 400m 4:28.07 | |
| | 30.59 | 32.89 | 34.09 | 33.91 | 34.58 | 34.03 | 33.97 | 34.01 | |
| | 450m 5:02.61 | 500m 5:37.28 | 550m 6:11.96 | 600m 6:46.22 | 650m 7:21.09 | 700m 7:56.03 | 750m 8:30.92 | 800m 9:05.33 | |
| | 34.54 | 34.67 | 34.68 | 34.26 | 34.87 | 34.94 | 34.89 | 34.41 | |
| 20. | Molly Baker | (07) | Co Sheffield | | 9:05.38 | | | 702 | |
| | 50m 30.24 | 100m 1:03.24 | 150m 1:37.10 | 200m 2:11.11 | 250m 2:45.21 | 300m 3:19.35 | 350m 3:53.85 | 400m 4:28.03 | |
| | 30.24 | 33.00 | 33.86 | 34.01 | 34.10 | 34.14 | 34.50 | 34.18 | |
| | 450m 5:02.70 | 500m 5:37.38 | 550m 6:12.22 | 600m 6:47.07 | 650m 7:22.05 | 700m 7:57.05 | 750m 8:31.55 | 800m 9:05.38 | |
| | 34.67 | 34.68 | 34.84 | 34.85 | 34.98 | 35.00 | 34.50 | 33.83 | |
| 21. | Talia Staines | (02) | Derwent&Gate | | 9:05.47 | | | 702 | |
| | 50m 30.72 | 100m 1:03.83 | 150m 1:38.16 | 200m 2:12.50 | 250m 2:47.18 | 300m 3:21.65 | 350m 3:56.34 | 400m 4:30.92 | |
| | 30.72 | 33.11 | 34.33 | 34.34 | 34.68 | 34.47 | 34.69 | 34.58 | |
| | 450m 5:05.60 | 500m 5:40.30 | 550m 6:15.21 | 600m 6:49.93 | 650m 7:24.52 | 700m 7:59.26 | 750m 8:33.46 | 800m 9:05.47 | |
| | 34.68 | 34.70 | 34.91 | 34.72 | 34.59 | 34.74 | 34.20 | 32.01 | |
| 22. | Sophie Dowding | (07) | Co Liverpool | | 9:06.25 | | | 699 | |
| | 50m 30.77 | 100m 1:03.98 | 150m 1:38.17 | 200m 2:12.39 | 250m 2:46.84 | 300m 3:21.38 | 350m 3:56.10 | 400m 4:30.53 | |
| | 30.77 | 33.21 | 34.19 | 34.22 | 34.45 | 34.54 | 34.72 | 34.43 | |
| | 450m 5:05.23 | 500m 5:39.82 | 550m 6:14.64 | 600m 6:49.26 | 650m 7:24.12 | 700m 7:58.72 | 750m 8:33.31 | 800m 9:06.25 | |
| | 34.70 | 34.59 | 34.82 | 34.62 | 34.86 | 34.60 | 34.59 | 32.94 | |
| 23. | Francesca Harrison | (09) | Co Leicester | | 9:07.71 | | | 693 | |
| | 50m 31.74 | 100m 1:05.66 | 150m 1:40.18 | 200m 2:14.78 | 250m 2:48.93 | 300m 3:23.01 | 350m 3:57.45 | 400m 4:31.75 | |
| | 31.74 | 33.92 | 34.52 | 34.60 | 34.15 | 34.08 | 34.44 | 34.30 | |
| | 450m 5:06.29 | 500m 5:40.62 | 550m 6:15.52 | 600m 6:50.35 | 650m 7:25.14 | 700m 7:59.84 | 750m 8:34.36 | 800m 9:07.71 | |
| | 34.54 | 34.33 | 34.90 | 34.83 | 34.79 | 34.70 | 34.52 | 33.35 | |
| 24. | Isabelle Hall | (11) | Co Leeds | | 9:11.95 | | | 677 | |
| | 50m 30.57 | 100m 1:03.99 | 150m 1:38.55 | 200m 2:13.38 | 250m 2:47.91 | 300m 3:22.96 | 350m 3:58.27 | 400m 4:32.80 | |
| | 30.57 | 33.42 | 34.56 | 34.83 | 34.53 | 35.05 | 35.31 | 34.53 | |
| | 450m 5:08.13 | 500m 5:43.25 | 550m 6:18.43 | 600m 6:53.91 | 650m 7:29.13 | 700m 8:04.86 | 750m 8:39.24 | 800m 9:11.95 | |
| | 35.33 | 35.12 | 35.18 | 35.48 | 35.22 | 35.73 | 34.38 | 32.71 | |
| 25. | Hazel-Anne Carter | (08) | Wycombe Dist | | 9:12.26 | | | 676 | |
| | 50m 32.04 | 100m 1:06.24 | 150m 1:40.56 | 200m 2:15.16 | 250m 2:49.38 | 300m 3:24.18 | 350m 3:58.72 | 400m 4:33.47 | |
| | 32.04 | 34.20 | 34.32 | 34.60 | 34.22 | 34.80 | 34.54 | 34.75 | |
| | 450m 5:07.96 | 500m 5:42.96 | 550m 6:18.08 | 600m 6:53.60 | 650m 7:28.86 | 700m 8:04.18 | 750m 8:38.59 | 800m 9:12.26 | |
| | 34.49 | 35.00 | 35.12 | 35.52 | 35.26 | 35.32 | 34.41 | 33.67 | |
| 26. | Millie Threlfall | (09) | Co Leeds | | 9:12.65 | | | 675 | |
| | 50m 31.37 | 100m 1:05.07 | 150m 1:39.44 | 200m 2:13.66 | 250m 2:48.22 | 300m 3:22.93 | 350m 3:58.06 | 400m 4:32.96 | |
| | 31.37 | 33.70 | 34.37 | 34.22 | 34.56 | 34.71 | 35.13 | 34.90 | |
| | 450m 5:07.97 | 500m 5:42.90 | 550m 6:17.99 | 600m 6:53.16 | 650m 7:28.45 | 700m 8:03.65 | 750m 8:38.72 | 800m 9:12.65 | |
| | 35.01 | 34.93 | 35.09 | 35.17 | 35.29 | 35.20 | 35.07 | 33.93 | |
| 27. | Phyllida Britton | (97) | Ealing | | 9:12.80 | | | 674 | |
| | 50m 30.70 | 100m 1:04.22 | 150m 1:38.74 | 200m 2:13.09 | 250m 2:47.77 | 300m 3:22.22 | 350m 3:57.02 | 400m 4:31.96 | |
| | 30.70 | 33.52 | 34.52 | 34.35 | 34.68 | 34.45 | 34.80 | 34.94 | |
| | 450m 5:06.51 | 500m 5:41.70 | 550m 6:16.47 | 600m 6:51.87 | 650m 7:27.11 | 700m 8:02.61 | 750m 8:38.04 | 800m 9:12.80 | |
| | 34.55 | 35.19 | 34.77 | 35.40 | 35.24 | 35.50 | 35.43 | 34.76 | |
| 28. | Olivia Sheehan | (05) | Birm'ham Uni | | 9:14.50 | | | 668 | |
| | 50m 31.85 | 100m 1:05.54 | 150m 1:39.99 | 200m 2:14.57 | 250m 2:49.33 | 300m 3:24.10 | 350m 3:58.84 | 400m 4:34.05 | |
| | 31.85 | 33.69 | 34.45 | 34.58 | 34.76 | 34.77 | 34.74 | 35.21 | |
| | 450m 5:09.23 | 500m 5:44.11 | 550m 6:19.82 | 600m 6:55.30 | 650m 7:30.68 | 700m 8:06.18 | 750m 8:40.87 | 800m 9:14.50 | |
| | 35.18 | 34.88 | 35.71 | 35.48 | 35.38 | 35.50 | 34.69 | 33.63 | |
| 29. | Amber Hinton | (10) | Dumfries | | 9:15.09 | | | 666 | |
| | 50m 31.73 | 100m 1:05.82 | 150m 1:40.59 | 200m 2:15.34 | 250m 2:50.43 | 300m 3:25.41 | 350m 4:00.46 | 400m 4:35.47 | |
| | 31.73 | 34.09 | 34.77 | 34.75 | 35.09 | 34.98 | 35.05 | 35.01 | |
| | 450m 5:10.69 | 500m 5:45.87 | 550m 6:21.05 | 600m 6:55.99 | 650m 7:31.17 | 700m 8:06.21 | 750m 8:41.11 | 800m 9:15.09 | |
| | 35.22 | 35.18 | 35.18 | 34.94 | 35.18 | 35.04 | 34.90 | 33.98 | |
| 30. | Mairi Craig | (04) | Edinburgh Un | | 9:16.11 | | | 662 | |
| | 50m 31.34 | 100m 1:05.22 | 150m 1:39.75 | 200m 2:14.42 | 250m 2:49.02 | 300m 3:23.69 | 350m 3:58.65 | 400m 4:33.68 | |
| | 31.34 | 33.88 | 34.53 | 34.67 | 34.60 | 34.67 | 34.96 | 35.03 | |
| | 450m 5:09.08 | 500m 5:44.29 | 550m 6:19.68 | 600m 6:55.03 | 650m 7:30.60 | 700m 8:06.64 | 750m 8:42.13 | 800m 9:16.11 | |
| | 35.40 | 35.21 | 35.39 | 35.35 | 35.57 | 36.04 | 35.49 | 33.98 | |
| 31. | Nicole Ryan | (98) | Maidenhead | | 9:18.62 | | | 653 | |
| | 50m 30.39 | 100m 1:03.76 | 150m 1:37.99 | 200m 2:12.55 | 250m 2:47.41 | 300m 3:22.54 | 350m 3:58.12 | 400m 4:34.00 | |
| | 30.39 | 33.37 | 34.23 | 34.56 | 34.86 | 35.13 | 35.58 | 35.88 | |
| | 450m 5:09.84 | 500m 5:45.78 | 550m 6:21.82 | 600m 6:58.05 | 650m 7:34.18 | 700m 8:09.95 | 750m 8:44.94 | 800m 9:18.62 | |
| | 35.84 | 35.94 | 36.04 | 36.23 | 36.13 | 35.77 | 34.99 | 33.68 | |
| 32. | Evie Hands | (07) | Lboro Uni | | 9:18.93 | | | 652 | |
| | 50m 31.47 | 100m 1:05.74 | 150m 1:40.44 | 200m 2:15.27 | 250m 2:49.97 | 300m 3:24.83 | 350m 3:59.74 | 400m 4:35.05 | |
| | 31.47 | 34.27 | 34.70 | 34.83 | 34.70 | 34.86 | 34.91 | 35.31 | |
| | 450m 5:10.29 | 500m 5:46.04 | 550m 6:21.42 | 600m 6:57.28 | 650m 7:32.86 | 700m 8:09.02 | 750m 8:44.60 | 800m 9:18.93 | |
| | 35.24 | 35.75 | 35.38 | 35.86 | 35.58 | 36.16 | 35.58 | 34.33 | |
| 33. | Evangeline Belt | (06) | Plymouth Col | | 9:21.16 | | | 644 | |
| | 50m 30.79 | 100m 1:04.68 | 150m 1:39.94 | 200m 2:15.09 | 250m 2:49.98 | 300m 3:25.36 | 350m 4:01.01 | 400m 4:36.58 | |
| | 30.79 | 33.89 | 35.26 | 35.15 | 34.89 | 35.38 | 35.65 | 35.57 | |
| | 450m 5:12.27 | 500m 5:47.81 | 550m 6:23.84 | 600m 7:00.07 | 650m 7:35.88 | 700m 8:11.94 | 750m 8:47.39 | 800m 9:21.16 | |
| | 35.69 | 35.54 | 36.03 | 36.23 | 35.81 | 36.06 | 35.45 | 33.77 | |
| 34. | Ivy Haggerty | (08) | Thanet Swim | | 9:21.73 | | | 642 | |
| | 50m 31.07 | 100m 1:05.11 | 150m 1:39.82 | 200m 2:14.97 | 250m 2:50.02 | 300m 3:25.60 | 350m 4:01.04 | 400m 4:36.94 | |
| | 31.07 | 34.04 | 34.71 | 35.15 | 35.05 | 35.58 | 35.44 | 35.90 | |
| | 450m 5:12.57 | 500m 5:48.36 | 550m 6:24.00 | 600m 6:59.83 | 650m 7:35.63 | 700m 8:11.70 | 750m 8:47.03 | 800m 9:21.73 | |
| | 35.63 | 35.79 | 35.64 | 35.83 | 35.80 | 36.07 | 35.33 | 34.70 | |
| 35. | Alyssa Lo | (08) | Co Leicester | | 9:22.51 | | | 640 | |
| | 50m 30.89 | 100m 1:04.65 | 150m 1:39.26 | 200m 2:13.95 | 250m 2:49.02 | 300m 3:24.08 | 350m 3:59.28 | 400m 4:34.75 | |
| | 30.89 | 33.76 | 34.61 | 34.69 | 35.07 | 35.06 | 35.20 | 35.47 | |
| | 450m 5:10.52 | 500m 5:46.23 | 550m 6:22.17 | 600m 6:58.27 | 650m 7:34.51 | 700m 8:10.94 | 750m 8:46.99 | 800m 9:22.51 | |
| | 35.77 | 35.71 | 35.94 | 36.10 | 36.24 | 36.43 | 36.05 | 35.52 | |
| 36. | Abby Mitchell | (06) | Swansea Uni | | 9:22.77 | | | 639 | |
| | 50m 31.03 | 100m 1:04.76 | 150m 1:39.43 | 200m 2:14.16 | 250m 2:49.39 | 300m 3:24.91 | 350m 4:00.32 | 400m 4:35.95 | |
| | 31.03 | 33.73 | 34.67 | 34.73 | 35.23 | 35.52 | 35.41 | 35.63 | |
| | 450m 5:11.70 | 500m 5:47.81 | 550m 6:23.73 | 600m 6:59.93 | 650m 7:35.97 | 700m 8:12.16 | 750m 8:47.85 | 800m 9:22.77 | |
| | 35.75 | 36.11 | 35.92 | 36.20 | 36.04 | 36.19 | 35.69 | 34.92 | |
| 37. | Ella Smith | (09) | Bo Stockton | | 9:26.92 | | | 625 | |
| | 50m 31.57 | 100m 1:05.04 | 150m 1:39.84 | 200m 2:14.50 | 250m 2:50.01 | 300m 3:25.28 | 350m 4:00.21 | 400m 4:35.91 | |
| | 31.57 | 33.47 | 34.80 | 34.66 | 35.51 | 35.27 | 34.93 | 35.70 | |
| | 450m 5:11.90 | 500m 5:47.99 | 550m 6:24.25 | 600m 7:00.98 | 650m 7:37.65 | 700m 8:14.43 | 750m 8:51.50 | 800m 9:26.92 | |
| | 35.99 | 36.09 | 36.26 | 36.73 | 36.67 | 36.78 | 37.07 | 35.42 | |
| 38. | Isla Roberts | (08) | Hackney Ana | | 9:31.22 | | | 611 | |
| | 50m 31.33 | 100m 1:05.15 | 150m 1:40.80 | 200m 2:15.89 | 250m 2:51.31 | 300m 3:26.77 | 350m 4:02.68 | 400m 4:38.39 | |
| | 31.33 | 33.82 | 35.65 | 35.09 | 35.42 | 35.46 | 35.91 | 35.71 | |
| | 450m 5:14.76 | 500m 5:51.13 | 550m 6:28.13 | 600m 7:04.82 | 650m 7:42.24 | 700m 8:19.19 | 750m 8:55.93 | 800m 9:31.22 | |
| | 36.37 | 36.37 | 37.00 | 36.69 | 37.42 | 36.95 | 36.74 | 35.29 | |
| 39. | Maisie Dickinson | (07) | Birm'ham Uni | | 9:38.95 | | | 587 | |
| | 50m 31.79 | 100m 1:06.36 | 150m 1:41.66 | 200m 2:17.59 | 250m 2:53.91 | 300m 3:30.40 | 350m 4:07.16 | 400m 4:44.00 | |
| | 31.79 | 34.57 | 35.30 | 35.93 | 36.32 | 36.49 | 36.76 | 36.84 | |
| | 450m 5:20.91 | 500m 5:57.78 | 550m 6:34.67 | 600m 7:11.87 | 650m 7:49.03 | 700m 8:25.99 | 750m 9:02.85 | 800m 9:38.95 | |
| | 36.91 | 36.87 | 36.89 | 37.20 | 37.16 | 36.96 | 36.86 | 36.10 | |
| | Edith Price | (09) | Mt Kelly | | DNC | | | | |
| | Katie Lee | (08) | Co Salford | | DNC | | | | |
