Men's 1500m Freestyle - Fastest Heats
Full Results
| Place | Name | YoB | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Reece Grady | (05) | Stockport Mo | | 15:14.76 | | | 862 | |
| | 50m 28.16 | 100m 58.48 | 150m 1:29.14 | 200m 1:59.79 | 250m 2:30.76 | 300m 3:01.52 | 350m 3:32.41 | 400m 4:03.08 | |
| | 28.16 | 30.32 | 30.66 | 30.65 | 30.97 | 30.76 | 30.89 | 30.67 | |
| | 450m 4:33.58 | 500m 5:04.21 | 550m 5:34.89 | 600m 6:05.87 | 650m 6:36.60 | 700m 7:07.48 | 750m 7:37.95 | 800m 8:08.82 | |
| | 30.50 | 30.63 | 30.68 | 30.98 | 30.73 | 30.88 | 30.47 | 30.87 | |
| | 850m 8:39.85 | 900m 9:10.61 | 950m 9:41.09 | 1000m 10:11.38 | 1050m 10:41.59 | 1100m 11:11.93 | 1150m 11:42.25 | 1200m 12:12.61 | |
| | 31.03 | 30.76 | 30.48 | 30.29 | 30.21 | 30.34 | 30.32 | 30.36 | |
| | 1250m 12:42.79 | 1300m 13:13.48 | 1350m 13:44.18 | 1400m 14:14.93 | 1450m 14:45.26 | 1500m 15:14.76 | | | |
| | 30.18 | 30.69 | 30.70 | 30.75 | 30.33 | 29.50 | | | |
| 2. | Alexander Sargeant | (02) | Swansea Uni | | 15:20.49 | | | 846 | |
| | 50m 27.97 | 100m 58.52 | 150m 1:29.12 | 200m 2:00.13 | 250m 2:31.30 | 300m 3:02.05 | 350m 3:32.82 | 400m 4:03.84 | |
| | 27.97 | 30.55 | 30.60 | 31.01 | 31.17 | 30.75 | 30.77 | 31.02 | |
| | 450m 4:34.45 | 500m 5:05.09 | 550m 5:35.49 | 600m 6:06.32 | 650m 6:36.99 | 700m 7:08.09 | 750m 7:38.59 | 800m 8:09.50 | |
| | 30.61 | 30.64 | 30.40 | 30.83 | 30.67 | 31.10 | 30.50 | 30.91 | |
| | 850m 8:40.36 | 900m 9:11.28 | 950m 9:41.75 | 1000m 10:12.23 | 1050m 10:42.57 | 1100m 11:13.35 | 1150m 11:44.00 | 1200m 12:15.36 | |
| | 30.86 | 30.92 | 30.47 | 30.48 | 30.34 | 30.78 | 30.65 | 31.36 | |
| | 1250m 12:46.33 | 1300m 13:17.84 | 1350m 13:49.01 | 1400m 14:20.20 | 1450m 14:51.21 | 1500m 15:20.49 | | | |
| | 30.97 | 31.51 | 31.17 | 31.19 | 31.01 | 29.28 | | | |
| 3. | Luke Hornsey | (06) | L'borogh PC | | 15:23.73 | | | 837 | |
| | 50m 27.55 | 100m 58.00 | 150m 1:28.65 | 200m 1:59.42 | 250m 2:30.27 | 300m 3:01.57 | 350m 3:32.63 | 400m 4:03.24 | |
| | 27.55 | 30.45 | 30.65 | 30.77 | 30.85 | 31.30 | 31.06 | 30.61 | |
| | 450m 4:34.16 | 500m 5:05.00 | 550m 5:36.03 | 600m 6:06.41 | 650m 6:37.57 | 700m 7:08.25 | 750m 7:39.28 | 800m 8:09.91 | |
| | 30.92 | 30.84 | 31.03 | 30.38 | 31.16 | 30.68 | 31.03 | 30.63 | |
| | 850m 8:40.92 | 900m 9:11.88 | 950m 9:42.81 | 1000m 10:14.05 | 1050m 10:45.30 | 1100m 11:16.53 | 1150m 11:47.75 | 1200m 12:18.91 | |
| | 31.01 | 30.96 | 30.93 | 31.24 | 31.25 | 31.23 | 31.22 | 31.16 | |
| | 1250m 12:50.65 | 1300m 13:22.25 | 1350m 13:53.80 | 1400m 14:24.73 | 1450m 14:55.02 | 1500m 15:23.73 | | | |
| | 31.74 | 31.60 | 31.55 | 30.93 | 30.29 | 28.71 | | | |
| 4. | Sean McCann | (05) | Lboro Uni | | 15:25.18 | | | 833 | |
| | 50m 28.44 | 100m 58.98 | 150m 1:29.73 | 200m 2:00.76 | 250m 2:31.91 | 300m 3:02.93 | 350m 3:33.88 | 400m 4:04.68 | |
| | 28.44 | 30.54 | 30.75 | 31.03 | 31.15 | 31.02 | 30.95 | 30.80 | |
| | 450m 4:35.60 | 500m 5:06.27 | 550m 5:37.28 | 600m 6:08.20 | 650m 6:39.22 | 700m 7:10.22 | 750m 7:41.13 | 800m 8:12.09 | |
| | 30.92 | 30.67 | 31.01 | 30.92 | 31.02 | 31.00 | 30.91 | 30.96 | |
| | 850m 8:43.11 | 900m 9:14.20 | 950m 9:45.17 | 1000m 10:16.23 | 1050m 10:47.20 | 1100m 11:18.15 | 1150m 11:49.25 | 1200m 12:20.37 | |
| | 31.02 | 31.09 | 30.97 | 31.06 | 30.97 | 30.95 | 31.10 | 31.12 | |
| | 1250m 12:51.64 | 1300m 13:22.74 | 1350m 13:53.92 | 1400m 14:24.91 | 1450m 14:55.69 | 1500m 15:25.18 | | | |
| | 31.27 | 31.10 | 31.18 | 30.99 | 30.78 | 29.49 | | | |
| 5. | James Froggatt | (05) | Co Birm'ham | | 15:27.70 | | | 826 | |
| | 50m 27.60 | 100m 57.72 | 150m 1:28.75 | 200m 1:59.93 | 250m 2:31.52 | 300m 3:02.95 | 350m 3:34.28 | 400m 4:05.65 | |
| | 27.60 | 30.12 | 31.03 | 31.18 | 31.59 | 31.43 | 31.33 | 31.37 | |
| | 450m 4:36.81 | 500m 5:08.06 | 550m 5:39.22 | 600m 6:10.49 | 650m 6:41.77 | 700m 7:13.19 | 750m 7:44.45 | 800m 8:15.73 | |
| | 31.16 | 31.25 | 31.16 | 31.27 | 31.28 | 31.42 | 31.26 | 31.28 | |
| | 850m 8:46.80 | 900m 9:17.83 | 950m 9:48.98 | 1000m 10:19.69 | 1050m 10:50.76 | 1100m 11:21.76 | 1150m 11:52.95 | 1200m 12:24.05 | |
| | 31.07 | 31.03 | 31.15 | 30.71 | 31.07 | 31.00 | 31.19 | 31.10 | |
| | 1250m 12:55.23 | 1300m 13:26.59 | 1350m 13:57.64 | 1400m 14:28.51 | 1450m 14:58.94 | 1500m 15:27.70 | | | |
| | 31.18 | 31.36 | 31.05 | 30.87 | 30.43 | 28.76 | | | |
| 6. | Ethan Kelly | (08) | Co Liverpool | | 15:27.90 | | | 826 | |
| | 50m 28.35 | 100m 58.96 | 150m 1:29.76 | 200m 2:00.64 | 250m 2:31.80 | 300m 3:02.85 | 350m 3:33.92 | 400m 4:05.08 | |
| | 28.35 | 30.61 | 30.80 | 30.88 | 31.16 | 31.05 | 31.07 | 31.16 | |
| | 450m 4:35.98 | 500m 5:06.83 | 550m 5:37.94 | 600m 6:08.94 | 650m 6:39.99 | 700m 7:10.98 | 750m 7:42.05 | 800m 8:13.10 | |
| | 30.90 | 30.85 | 31.11 | 31.00 | 31.05 | 30.99 | 31.07 | 31.05 | |
| | 850m 8:44.16 | 900m 9:15.31 | 950m 9:46.55 | 1000m 10:17.72 | 1050m 10:48.97 | 1100m 11:20.38 | 1150m 11:51.52 | 1200m 12:22.60 | |
| | 31.06 | 31.15 | 31.24 | 31.17 | 31.25 | 31.41 | 31.14 | 31.08 | |
| | 1250m 12:53.90 | 1300m 13:25.58 | 1350m 13:56.93 | 1400m 14:28.31 | 1450m 14:59.29 | 1500m 15:27.90 | | | |
| | 31.30 | 31.68 | 31.35 | 31.38 | 30.98 | 28.61 | | | |
| 7. | Harry Wynne-Jones | (05) | Lboro Uni | | 15:39.76 | | | 795 | |
| | 50m 27.74 | 100m 58.26 | 150m 1:29.07 | 200m 2:00.33 | 250m 2:31.52 | 300m 3:02.41 | 350m 3:33.49 | 400m 4:04.38 | |
| | 27.74 | 30.52 | 30.81 | 31.26 | 31.19 | 30.89 | 31.08 | 30.89 | |
| | 450m 4:35.14 | 500m 5:05.60 | 550m 5:36.42 | 600m 6:07.24 | 650m 6:38.35 | 700m 7:09.75 | 750m 7:41.45 | 800m 8:12.98 | |
| | 30.76 | 30.46 | 30.82 | 30.82 | 31.11 | 31.40 | 31.70 | 31.53 | |
| | 850m 8:44.89 | 900m 9:16.67 | 950m 9:48.37 | 1000m 10:20.38 | 1050m 10:52.55 | 1100m 11:24.53 | 1150m 11:56.68 | 1200m 12:28.60 | |
| | 31.91 | 31.78 | 31.70 | 32.01 | 32.17 | 31.98 | 32.15 | 31.92 | |
| | 1250m 13:00.88 | 1300m 13:33.12 | 1350m 14:05.23 | 1400m 14:37.11 | 1450m 15:08.92 | 1500m 15:39.76 | | | |
| | 32.28 | 32.24 | 32.11 | 31.88 | 31.81 | 30.84 | | | |
| 8. | Thomas Trebilcock | (03) | Swansea Uni | | 15:40.68 | | | 792 | |
| | 50m 27.65 | 100m 58.16 | 150m 1:29.10 | 200m 2:00.46 | 250m 2:31.41 | 300m 3:02.70 | 350m 3:34.05 | 400m 4:05.35 | |
| | 27.65 | 30.51 | 30.94 | 31.36 | 30.95 | 31.29 | 31.35 | 31.30 | |
| | 450m 4:36.39 | 500m 5:07.81 | 550m 5:38.96 | 600m 6:10.44 | 650m 6:42.00 | 700m 7:13.86 | 750m 7:45.59 | 800m 8:17.50 | |
| | 31.04 | 31.42 | 31.15 | 31.48 | 31.56 | 31.86 | 31.73 | 31.91 | |
| | 850m 8:49.48 | 900m 9:21.27 | 950m 9:52.95 | 1000m 10:24.85 | 1050m 10:56.73 | 1100m 11:28.65 | 1150m 12:00.63 | 1200m 12:32.83 | |
| | 31.98 | 31.79 | 31.68 | 31.90 | 31.88 | 31.92 | 31.98 | 32.20 | |
| | 1250m 13:04.54 | 1300m 13:36.52 | 1350m 14:08.03 | 1400m 14:39.94 | 1450m 15:11.16 | 1500m 15:40.68 | | | |
| | 31.71 | 31.98 | 31.51 | 31.91 | 31.22 | 29.52 | | | |
| 9. | Makar Yakhno | (10) | Portsmouth N | | 15:42.21 | | | 789 | |
| | 50m 29.27 | 100m 1:00.39 | 150m 1:31.41 | 200m 2:02.74 | 250m 2:34.26 | 300m 3:05.57 | 350m 3:36.85 | 400m 4:08.32 | |
| | 29.27 | 31.12 | 31.02 | 31.33 | 31.52 | 31.31 | 31.28 | 31.47 | |
| | 450m 4:39.94 | 500m 5:11.89 | 550m 5:43.37 | 600m 6:15.02 | 650m 6:46.90 | 700m 7:18.70 | 750m 7:50.61 | 800m 8:22.36 | |
| | 31.62 | 31.95 | 31.48 | 31.65 | 31.88 | 31.80 | 31.91 | 31.75 | |
| | 850m 8:54.09 | 900m 9:25.78 | 950m 9:58.01 | 1000m 10:29.65 | 1050m 11:01.20 | 1100m 11:32.90 | 1150m 12:04.35 | 1200m 12:35.90 | |
| | 31.73 | 31.69 | 32.23 | 31.64 | 31.55 | 31.70 | 31.45 | 31.55 | |
| | 1250m 13:07.40 | 1300m 13:39.11 | 1350m 14:10.63 | 1400m 14:42.47 | 1450m 15:13.59 | 1500m 15:42.21 | | | |
| | 31.50 | 31.71 | 31.52 | 31.84 | 31.12 | 28.62 | | | |
| 10. | Luke McGee | (06) | Lboro Uni | | 15:47.73 | | | 775 | |
| | 50m 27.85 | 100m 58.44 | 150m 1:29.34 | 200m 2:00.09 | 250m 2:31.23 | 300m 3:02.47 | 350m 3:33.38 | 400m 4:04.24 | |
| | 27.85 | 30.59 | 30.90 | 30.75 | 31.14 | 31.24 | 30.91 | 30.86 | |
| | 450m 4:35.36 | 500m 5:06.38 | 550m 5:37.49 | 600m 6:08.82 | 650m 6:40.44 | 700m 7:11.90 | 750m 7:43.67 | 800m 8:15.45 | |
| | 31.12 | 31.02 | 31.11 | 31.33 | 31.62 | 31.46 | 31.77 | 31.78 | |
| | 850m 8:47.32 | 900m 9:19.25 | 950m 9:51.40 | 1000m 10:23.58 | 1050m 10:55.79 | 1100m 11:28.34 | 1150m 12:00.73 | 1200m 12:33.53 | |
| | 31.87 | 31.93 | 32.15 | 32.18 | 32.21 | 32.55 | 32.39 | 32.80 | |
| | 1250m 13:06.06 | 1300m 13:38.50 | 1350m 14:11.01 | 1400m 14:43.54 | 1450m 15:15.77 | 1500m 15:47.73 | | | |
| | 32.53 | 32.44 | 32.51 | 32.53 | 32.23 | 31.96 | | | |
| 11. | Arthur Logan | (04) | Edinburgh Un | | 15:53.18 | | | 762 | |
| | 50m 28.19 | 100m 59.21 | 150m 1:31.09 | 200m 2:02.78 | 250m 2:34.80 | 300m 3:06.35 | 350m 3:38.23 | 400m 4:09.91 | |
| | 28.19 | 31.02 | 31.88 | 31.69 | 32.02 | 31.55 | 31.88 | 31.68 | |
| | 450m 4:41.93 | 500m 5:13.67 | 550m 5:45.73 | 600m 6:17.43 | 650m 6:49.70 | 700m 7:21.48 | 750m 7:53.68 | 800m 8:25.51 | |
| | 32.02 | 31.74 | 32.06 | 31.70 | 32.27 | 31.78 | 32.20 | 31.83 | |
| | 850m 8:57.74 | 900m 9:29.62 | 950m 10:01.71 | 1000m 10:33.61 | 1050m 11:05.96 | 1100m 11:38.47 | 1150m 12:11.25 | 1200m 12:43.48 | |
| | 32.23 | 31.88 | 32.09 | 31.90 | 32.35 | 32.51 | 32.78 | 32.23 | |
| | 1250m 13:15.81 | 1300m 13:48.13 | 1350m 14:20.33 | 1400m 14:52.08 | 1450m 15:23.63 | 1500m 15:53.18 | | | |
| | 32.33 | 32.32 | 32.20 | 31.75 | 31.55 | 29.55 | | | |
| 12. | Aidan Turner | (09) | Newcastle | | 15:53.26 | | | 761 | |
| | 50m 29.32 | 100m 1:00.79 | 150m 1:32.56 | 200m 2:03.91 | 250m 2:35.55 | 300m 3:07.15 | 350m 3:39.05 | 400m 4:10.73 | |
| | 29.32 | 31.47 | 31.77 | 31.35 | 31.64 | 31.60 | 31.90 | 31.68 | |
| | 450m 4:42.64 | 500m 5:14.50 | 550m 5:46.65 | 600m 6:18.54 | 650m 6:51.00 | 700m 7:22.82 | 750m 7:55.26 | 800m 8:27.02 | |
| | 31.91 | 31.86 | 32.15 | 31.89 | 32.46 | 31.82 | 32.44 | 31.76 | |
| | 850m 8:59.26 | 900m 9:31.11 | 950m 10:03.14 | 1000m 10:35.06 | 1050m 11:06.99 | 1100m 11:38.80 | 1150m 12:11.00 | 1200m 12:43.36 | |
| | 32.24 | 31.85 | 32.03 | 31.92 | 31.93 | 31.81 | 32.20 | 32.36 | |
| | 1250m 13:15.50 | 1300m 13:47.64 | 1350m 14:19.69 | 1400m 14:51.71 | 1450m 15:23.55 | 1500m 15:53.26 | | | |
| | 32.14 | 32.14 | 32.05 | 32.02 | 31.84 | 29.71 | | | |
| 13. | Lucas Bryant | (09) | Maidenhead | | 15:53.80 | | | 760 | |
| | 50m 28.42 | 100m 1:00.02 | 150m 1:32.37 | 200m 2:04.10 | 250m 2:36.09 | 300m 3:08.10 | 350m 3:39.76 | 400m 4:11.72 | |
| | 28.42 | 31.60 | 32.35 | 31.73 | 31.99 | 32.01 | 31.66 | 31.96 | |
| | 450m 4:43.30 | 500m 5:15.97 | 550m 5:47.49 | 600m 6:19.46 | 650m 6:51.33 | 700m 7:23.86 | 750m 7:56.26 | 800m 8:28.27 | |
| | 31.58 | 32.67 | 31.52 | 31.97 | 31.87 | 32.53 | 32.40 | 32.01 | |
| | 850m 9:00.27 | 900m 9:32.50 | 950m 10:04.30 | 1000m 10:36.64 | 1050m 11:08.39 | 1100m 11:40.16 | 1150m 12:12.38 | 1200m 12:44.66 | |
| | 32.00 | 32.23 | 31.80 | 32.34 | 31.75 | 31.77 | 32.22 | 32.28 | |
| | 1250m 13:16.67 | 1300m 13:48.72 | 1350m 14:20.46 | 1400m 14:52.78 | 1450m 15:24.15 | 1500m 15:53.80 | | | |
| | 32.01 | 32.05 | 31.74 | 32.32 | 31.37 | 29.65 | | | |
| 14. | Dominic Workman | (09) | Co Liverpool | | 15:55.16 | | | 757 | |
| | 50m 28.34 | 100m 59.46 | 150m 1:30.96 | 200m 2:02.62 | 250m 2:34.42 | 300m 3:06.64 | 350m 3:38.95 | 400m 4:11.35 | |
| | 28.34 | 31.12 | 31.50 | 31.66 | 31.80 | 32.22 | 32.31 | 32.40 | |
| | 450m 4:43.70 | 500m 5:15.92 | 550m 5:48.40 | 600m 6:20.51 | 650m 6:52.99 | 700m 7:24.79 | 750m 7:57.05 | 800m 8:28.66 | |
| | 32.35 | 32.22 | 32.48 | 32.11 | 32.48 | 31.80 | 32.26 | 31.61 | |
| | 850m 9:00.87 | 900m 9:32.61 | 950m 10:04.98 | 1000m 10:36.86 | 1050m 11:09.10 | 1100m 11:40.71 | 1150m 12:13.36 | 1200m 12:45.30 | |
| | 32.21 | 31.74 | 32.37 | 31.88 | 32.24 | 31.61 | 32.65 | 31.94 | |
| | 1250m 13:17.35 | 1300m 13:49.39 | 1350m 14:21.57 | 1400m 14:53.45 | 1450m 15:25.53 | 1500m 15:55.16 | | | |
| | 32.05 | 32.04 | 32.18 | 31.88 | 32.08 | 29.63 | | | |
| 15. | Ollie Lambert | (09) | Co Liverpool | | 15:59.93 | | | 746 | |
| | 50m 27.98 | 100m 59.24 | 150m 1:31.02 | 200m 2:03.22 | 250m 2:35.07 | 300m 3:06.80 | 350m 3:38.46 | 400m 4:10.36 | |
| | 27.98 | 31.26 | 31.78 | 32.20 | 31.85 | 31.73 | 31.66 | 31.90 | |
| | 450m 4:42.59 | 500m 5:14.61 | 550m 5:46.54 | 600m 6:18.62 | 650m 6:51.14 | 700m 7:23.63 | 750m 7:55.88 | 800m 8:28.26 | |
| | 32.23 | 32.02 | 31.93 | 32.08 | 32.52 | 32.49 | 32.25 | 32.38 | |
| | 850m 9:00.63 | 900m 9:33.08 | 950m 10:05.84 | 1000m 10:37.70 | 1050m 11:10.23 | 1100m 11:42.74 | 1150m 12:15.19 | 1200m 12:47.49 | |
| | 32.37 | 32.45 | 32.76 | 31.86 | 32.53 | 32.51 | 32.45 | 32.30 | |
| | 1250m 13:20.48 | 1300m 13:52.55 | 1350m 14:24.78 | 1400m 14:57.12 | 1450m 15:29.18 | 1500m 15:59.93 | | | |
| | 32.99 | 32.07 | 32.23 | 32.34 | 32.06 | 30.75 | | | |
| 16. | Samuel Sterry | (07) | TigersJersey | | 16:05.40 | | | 733 | |
| | 50m 28.29 | 100m 59.22 | 150m 1:30.39 | 200m 2:01.34 | 250m 2:32.54 | 300m 3:04.09 | 350m 3:35.31 | 400m 4:07.53 | |
| | 28.29 | 30.93 | 31.17 | 30.95 | 31.20 | 31.55 | 31.22 | 32.22 | |
| | 450m 4:39.49 | 500m 5:11.75 | 550m 5:43.91 | 600m 6:16.59 | 650m 6:49.22 | 700m 7:22.02 | 750m 7:54.58 | 800m 8:27.40 | |
| | 31.96 | 32.26 | 32.16 | 32.68 | 32.63 | 32.80 | 32.56 | 32.82 | |
| | 850m 8:59.64 | 900m 9:32.55 | 950m 10:05.44 | 1000m 10:38.43 | 1050m 11:11.69 | 1100m 11:44.39 | 1150m 12:17.24 | 1200m 12:50.29 | |
| | 32.24 | 32.91 | 32.89 | 32.99 | 33.26 | 32.70 | 32.85 | 33.05 | |
| | 1250m 13:23.31 | 1300m 13:56.33 | 1350m 14:28.97 | 1400m 15:01.98 | 1450m 15:34.31 | 1500m 16:05.40 | | | |
| | 33.02 | 33.02 | 32.64 | 33.01 | 32.33 | 31.09 | | | |
| 17. | Zac Baughan-Withington | (10) | KingstonHull | | 16:05.63 | | | 733 | |
| | 50m 28.36 | 100m 59.16 | 150m 1:30.57 | 200m 2:02.24 | 250m 2:34.32 | 300m 3:06.28 | 350m 3:38.42 | 400m 4:10.53 | |
| | 28.36 | 30.80 | 31.41 | 31.67 | 32.08 | 31.96 | 32.14 | 32.11 | |
| | 450m 4:42.77 | 500m 5:15.34 | 550m 5:47.58 | 600m 6:20.01 | 650m 6:52.50 | 700m 7:24.95 | 750m 7:57.53 | 800m 8:30.06 | |
| | 32.24 | 32.57 | 32.24 | 32.43 | 32.49 | 32.45 | 32.58 | 32.53 | |
| | 850m 9:02.54 | 900m 9:34.70 | 950m 10:06.98 | 1000m 10:39.45 | 1050m 11:12.34 | 1100m 11:45.05 | 1150m 12:17.99 | 1200m 12:50.62 | |
| | 32.48 | 32.16 | 32.28 | 32.47 | 32.89 | 32.71 | 32.94 | 32.63 | |
| | 1250m 13:23.45 | 1300m 13:56.04 | 1350m 14:28.87 | 1400m 15:01.23 | 1450m 15:33.73 | 1500m 16:05.63 | | | |
| | 32.83 | 32.59 | 32.83 | 32.36 | 32.50 | 31.90 | | | |
| 18. | Reuben Thomas | (09) | Mt Kelly | | 16:06.14 | | | 731 | |
| | 50m 28.26 | 100m 59.25 | 150m 1:31.09 | 200m 2:02.87 | 250m 2:35.30 | 300m 3:07.79 | 350m 3:40.66 | 400m 4:12.81 | |
| | 28.26 | 30.99 | 31.84 | 31.78 | 32.43 | 32.49 | 32.87 | 32.15 | |
| | 450m 4:45.42 | 500m 5:17.77 | 550m 5:50.12 | 600m 6:22.45 | 650m 6:54.97 | 700m 7:27.44 | 750m 8:00.32 | 800m 8:33.06 | |
| | 32.61 | 32.35 | 32.35 | 32.33 | 32.52 | 32.47 | 32.88 | 32.74 | |
| | 850m 9:05.54 | 900m 9:38.06 | 950m 10:10.63 | 1000m 10:43.12 | 1050m 11:15.55 | 1100m 11:47.88 | 1150m 12:20.49 | 1200m 12:52.95 | |
| | 32.48 | 32.52 | 32.57 | 32.49 | 32.43 | 32.33 | 32.61 | 32.46 | |
| | 1250m 13:25.62 | 1300m 13:58.08 | 1350m 14:30.78 | 1400m 15:03.46 | 1450m 15:35.65 | 1500m 16:06.14 | | | |
| | 32.67 | 32.46 | 32.70 | 32.68 | 32.19 | 30.49 | | | |
| 19. | Matthew Warburton | (05) | Bath Univ | | 16:09.11 | | | 725 | |
| | 50m 28.73 | 100m 1:00.13 | 150m 1:32.09 | 200m 2:03.34 | 250m 2:35.16 | 300m 3:06.85 | 350m 3:39.08 | 400m 4:11.38 | |
| | 28.73 | 31.40 | 31.96 | 31.25 | 31.82 | 31.69 | 32.23 | 32.30 | |
| | 450m 4:43.59 | 500m 5:15.53 | 550m 5:48.10 | 600m 6:20.34 | 650m 6:53.01 | 700m 7:25.37 | 750m 7:57.69 | 800m 8:29.82 | |
| | 32.21 | 31.94 | 32.57 | 32.24 | 32.67 | 32.36 | 32.32 | 32.13 | |
| | 850m 9:02.38 | 900m 9:34.85 | 950m 10:07.43 | 1000m 10:39.81 | 1050m 11:12.74 | 1100m 11:45.55 | 1150m 12:18.61 | 1200m 12:51.33 | |
| | 32.56 | 32.47 | 32.58 | 32.38 | 32.93 | 32.81 | 33.06 | 32.72 | |
| | 1250m 13:24.54 | 1300m 13:57.62 | 1350m 14:31.08 | 1400m 15:04.22 | 1450m 15:37.39 | 1500m 16:09.11 | | | |
| | 33.21 | 33.08 | 33.46 | 33.14 | 33.17 | 31.72 | | | |
| 20. | Aiden Anderson | (10) | UoAPS | | 16:11.08 | | | 720 | |
| | 50m 29.06 | 100m 1:00.59 | 150m 1:32.93 | 200m 2:05.48 | 250m 2:38.27 | 300m 3:10.91 | 350m 3:43.67 | 400m 4:16.23 | |
| | 29.06 | 31.53 | 32.34 | 32.55 | 32.79 | 32.64 | 32.76 | 32.56 | |
| | 450m 4:48.90 | 500m 5:21.46 | 550m 5:54.33 | 600m 6:27.27 | 650m 7:00.36 | 700m 7:33.24 | 750m 8:05.47 | 800m 8:38.26 | |
| | 32.67 | 32.56 | 32.87 | 32.94 | 33.09 | 32.88 | 32.23 | 32.79 | |
| | 850m 9:11.04 | 900m 9:43.84 | 950m 10:16.67 | 1000m 10:49.69 | 1050m 11:22.30 | 1100m 11:54.96 | 1150m 12:27.41 | 1200m 12:59.62 | |
| | 32.78 | 32.80 | 32.83 | 33.02 | 32.61 | 32.66 | 32.45 | 32.21 | |
| | 1250m 13:32.11 | 1300m 14:04.54 | 1350m 14:37.12 | 1400m 15:09.23 | 1450m 15:41.30 | 1500m 16:11.08 | | | |
| | 32.49 | 32.43 | 32.58 | 32.11 | 32.07 | 29.78 | | | |
| 21. | Adam McCauley-Wright | (07) | Portsmouth N | | 16:11.26 | | | 720 | |
| | 50m 29.23 | 100m 1:01.05 | 150m 1:33.03 | 200m 2:05.27 | 250m 2:37.45 | 300m 3:09.91 | 350m 3:42.75 | 400m 4:15.39 | |
| | 29.23 | 31.82 | 31.98 | 32.24 | 32.18 | 32.46 | 32.84 | 32.64 | |
| | 450m 4:47.90 | 500m 5:20.61 | 550m 5:53.05 | 600m 6:25.82 | 650m 6:58.48 | 700m 7:31.49 | 750m 8:03.86 | 800m 8:36.80 | |
| | 32.51 | 32.71 | 32.44 | 32.77 | 32.66 | 33.01 | 32.37 | 32.94 | |
| | 850m 9:09.26 | 900m 9:42.19 | 950m 10:14.62 | 1000m 10:47.26 | 1050m 11:19.92 | 1100m 11:52.80 | 1150m 12:25.44 | 1200m 12:58.10 | |
| | 32.46 | 32.93 | 32.43 | 32.64 | 32.66 | 32.88 | 32.64 | 32.66 | |
| | 1250m 13:30.71 | 1300m 14:03.36 | 1350m 14:36.09 | 1400m 15:08.42 | 1450m 15:40.29 | 1500m 16:11.26 | | | |
| | 32.61 | 32.65 | 32.73 | 32.33 | 31.87 | 30.97 | | | |
| 22. | Joseph Hall | (08) | Co Leeds | | 16:11.96 | | | 718 | |
| | 50m 29.42 | 100m 1:01.34 | 150m 1:33.79 | 200m 2:06.16 | 250m 2:38.87 | 300m 3:11.34 | 350m 3:44.41 | 400m 4:16.83 | |
| | 29.42 | 31.92 | 32.45 | 32.37 | 32.71 | 32.47 | 33.07 | 32.42 | |
| | 450m 4:49.37 | 500m 5:21.82 | 550m 5:54.38 | 600m 6:27.29 | 650m 6:59.73 | 700m 7:32.40 | 750m 8:05.09 | 800m 8:38.21 | |
| | 32.54 | 32.45 | 32.56 | 32.91 | 32.44 | 32.67 | 32.69 | 33.12 | |
| | 850m 9:11.05 | 900m 9:44.09 | 950m 10:16.59 | 1000m 10:49.47 | 1050m 11:22.11 | 1100m 11:54.73 | 1150m 12:27.40 | 1200m 13:00.04 | |
| | 32.84 | 33.04 | 32.50 | 32.88 | 32.64 | 32.62 | 32.67 | 32.64 | |
| | 1250m 13:32.37 | 1300m 14:04.71 | 1350m 14:37.16 | 1400m 15:09.56 | 1450m 15:41.63 | 1500m 16:11.96 | | | |
| | 32.33 | 32.34 | 32.45 | 32.40 | 32.07 | 30.33 | | | |
| 23. | James Boddie | (07) | UoAPS | | 16:12.26 | | | 718 | |
| | 50m 28.62 | 100m 59.94 | 150m 1:32.19 | 200m 2:04.68 | 250m 2:37.23 | 300m 3:09.97 | 350m 3:42.53 | 400m 4:14.60 | |
| | 28.62 | 31.32 | 32.25 | 32.49 | 32.55 | 32.74 | 32.56 | 32.07 | |
| | 450m 4:47.53 | 500m 5:20.12 | 550m 5:53.28 | 600m 6:25.99 | 650m 6:58.79 | 700m 7:31.69 | 750m 8:04.52 | 800m 8:37.25 | |
| | 32.93 | 32.59 | 33.16 | 32.71 | 32.80 | 32.90 | 32.83 | 32.73 | |
| | 850m 9:10.33 | 900m 9:43.34 | 950m 10:15.84 | 1000m 10:48.92 | 1050m 11:21.68 | 1100m 11:54.49 | 1150m 12:27.32 | 1200m 13:00.04 | |
| | 33.08 | 33.01 | 32.50 | 33.08 | 32.76 | 32.81 | 32.83 | 32.72 | |
| | 1250m 13:32.50 | 1300m 14:05.06 | 1350m 14:37.73 | 1400m 15:10.19 | 1450m 15:42.33 | 1500m 16:12.26 | | | |
| | 32.46 | 32.56 | 32.67 | 32.46 | 32.14 | 29.93 | | | |
| 24. | Josh Denholm | (05) | UniOfStirl | | 16:12.83 | | | 716 | |
| | 50m 28.29 | 100m 59.16 | 150m 1:30.50 | 200m 2:02.26 | 250m 2:33.96 | 300m 3:06.11 | 350m 3:37.98 | 400m 4:10.16 | |
| | 28.29 | 30.87 | 31.34 | 31.76 | 31.70 | 32.15 | 31.87 | 32.18 | |
