Open/Male 800m Freestyle - Fastest Heats
Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Tyler Melbourne-Smith | 20 | Lboro Uni | | 7:33.56 | | | 915 | |
| | 50m 25.53 | 100m 53.39 | 150m 1:21.43 | 200m 1:49.86 | 250m 2:18.38 | 300m 2:47.06 | 350m 3:15.88 | 400m 3:44.73 | |
| | 25.53 | 27.86 | 28.04 | 28.43 | 28.52 | 28.68 | 28.82 | 28.85 | |
| | 450m 4:13.41 | 500m 4:42.07 | 550m 5:10.96 | 600m 5:39.88 | 650m 6:08.54 | 700m 6:37.21 | 750m 7:05.62 | 800m 7:33.56 | |
| | 28.68 | 28.66 | 28.89 | 28.92 | 28.66 | 28.67 | 28.41 | 27.94 | |
| 2. | Luke Hornsey | 19 | Lboro Uni | | 7:46.48 | | | 841 | |
| | 50m 25.98 | 100m 54.13 | 150m 1:23.02 | 200m 1:52.19 | 250m 2:21.73 | 300m 2:51.37 | 350m 3:20.75 | 400m 3:50.37 | |
| | 25.98 | 28.15 | 28.89 | 29.17 | 29.54 | 29.64 | 29.38 | 29.62 | |
| | 450m 4:20.01 | 500m 4:49.65 | 550m 5:19.55 | 600m 5:49.13 | 650m 6:18.91 | 700m 6:48.63 | 750m 7:18.20 | 800m 7:46.48 | |
| | 29.64 | 29.64 | 29.90 | 29.58 | 29.78 | 29.72 | 29.57 | 28.28 | |
| 3. | Hector Pardoe | 24 | Lboro Uni | | 7:47.22 | | | 837 | |
| | 50m 26.55 | 100m 55.15 | 150m 1:24.24 | 200m 1:53.56 | 250m 2:22.87 | 300m 2:52.22 | 350m 3:21.71 | 400m 3:51.24 | |
| | 26.55 | 28.60 | 29.09 | 29.32 | 29.31 | 29.35 | 29.49 | 29.53 | |
| | 450m 4:20.91 | 500m 4:50.51 | 550m 5:20.32 | 600m 5:49.97 | 650m 6:19.80 | 700m 6:49.78 | 750m 7:19.38 | 800m 7:47.22 | |
| | 29.67 | 29.60 | 29.81 | 29.65 | 29.83 | 29.98 | 29.60 | 27.84 | |
| 4. | Sean McCann | 20 | Lboro Uni | | 7:47.32 | | | 837 | |
| | 50m 27.00 | 100m 55.87 | 150m 1:25.15 | 200m 1:54.76 | 250m 2:24.41 | 300m 2:53.88 | 350m 3:23.52 | 400m 3:53.30 | |
| | 27.00 | 28.87 | 29.28 | 29.61 | 29.65 | 29.47 | 29.64 | 29.78 | |
| | 450m 4:22.99 | 500m 4:52.61 | 550m 5:22.22 | 600m 5:51.65 | 650m 6:20.98 | 700m 6:50.25 | 750m 7:19.46 | 800m 7:47.32 | |
| | 29.69 | 29.62 | 29.61 | 29.43 | 29.33 | 29.27 | 29.21 | 27.86 | |
| 5. | James Froggatt | 20 | Co Birm'ham | | 7:52.53 | | | 809 | |
| | 50m 26.27 | 100m 55.56 | 150m 1:25.34 | 200m 1:55.20 | 250m 2:25.29 | 300m 2:55.14 | 350m 3:25.12 | 400m 3:55.17 | |
| | 26.27 | 29.29 | 29.78 | 29.86 | 30.09 | 29.85 | 29.98 | 30.05 | |
| | 450m 4:24.86 | 500m 4:54.80 | 550m 5:24.55 | 600m 5:54.57 | 650m 6:24.57 | 700m 6:54.64 | 750m 7:24.40 | 800m 7:52.53 | |
| | 29.69 | 29.94 | 29.75 | 30.02 | 30.00 | 30.07 | 29.76 | 28.13 | |
| 6. | Harry Wynne-Jones | 20 | Lboro Uni | | 7:57.63 | | | 784 | |
| | 50m 26.49 | 100m 55.15 | 150m 1:24.19 | 200m 1:53.76 | 250m 2:23.57 | 300m 2:53.14 | 350m 3:23.09 | 400m 3:53.26 | |
| | 26.49 | 28.66 | 29.04 | 29.57 | 29.81 | 29.57 | 29.95 | 30.17 | |
| | 450m 4:23.26 | 500m 4:53.53 | 550m 5:24.04 | 600m 5:54.91 | 650m 6:25.70 | 700m 6:56.78 | 750m 7:27.88 | 800m 7:57.63 | |
| | 30.00 | 30.27 | 30.51 | 30.87 | 30.79 | 31.08 | 31.10 | 29.75 | |
| 7. | F Ashley-Sparks | 23 | Wycombe Dist | | 7:57.84 | | | 783 | |
| | 50m 26.05 | 100m 54.68 | 150m 1:24.14 | 200m 1:54.21 | 250m 2:24.09 | 300m 2:54.16 | 350m 3:24.26 | 400m 3:54.56 | |
| | 26.05 | 28.63 | 29.46 | 30.07 | 29.88 | 30.07 | 30.10 | 30.30 | |
| | 450m 4:24.55 | 500m 4:54.32 | 550m 5:24.42 | 600m 5:54.97 | 650m 6:25.62 | 700m 6:57.19 | 750m 7:28.40 | 800m 7:57.84 | |
| | 29.99 | 29.77 | 30.10 | 30.55 | 30.65 | 31.57 | 31.21 | 29.44 | |
| 8. | Rohayem Tolba | 18 | Hamilton Aqu | | 7:58.20 | | | 781 | |
| | 50m 27.24 | 100m 56.60 | 150m 1:26.37 | 200m 1:56.73 | 250m 2:26.87 | 300m 2:57.00 | 350m 3:27.26 | 400m 3:57.46 | |
| | 27.24 | 29.36 | 29.77 | 30.36 | 30.14 | 30.13 | 30.26 | 30.20 | |
| | 450m 4:27.40 | 500m 4:57.49 | 550m 5:27.62 | 600m 5:57.88 | 650m 6:28.11 | 700m 6:58.37 | 750m 7:28.68 | 800m 7:58.20 | |
| | 29.94 | 30.09 | 30.13 | 30.26 | 30.23 | 30.26 | 30.31 | 29.52 | |
| 9. | Makar Yakhno | 15 | Portsmouth N | | 7:58.56 | | | 779 | |
| | 50m 26.62 | 100m 56.20 | 150m 1:26.54 | 200m 1:56.62 | 250m 2:26.89 | 300m 2:57.28 | 350m 3:27.51 | 400m 3:57.78 | |
| | 26.62 | 29.58 | 30.34 | 30.08 | 30.27 | 30.39 | 30.23 | 30.27 | |
| | 450m 4:28.23 | 500m 4:58.32 | 550m 5:28.65 | 600m 5:59.33 | 650m 6:29.25 | 700m 6:59.88 | 750m 7:30.11 | 800m 7:58.56 | |
| | 30.45 | 30.09 | 30.33 | 30.68 | 29.92 | 30.63 | 30.23 | 28.45 | |
| 10. | Luke McGee | 19 | Lboro Uni | | 7:59.65 | | | 774 | |
| | 50m 26.58 | 100m 55.78 | 150m 1:25.35 | 200m 1:55.26 | 250m 2:25.41 | 300m 2:55.53 | 350m 3:25.83 | 400m 3:56.23 | |
| | 26.58 | 29.20 | 29.57 | 29.91 | 30.15 | 30.12 | 30.30 | 30.40 | |
| | 450m 4:26.64 | 500m 4:57.12 | 550m 5:27.60 | 600m 5:58.33 | 650m 6:28.98 | 700m 6:59.55 | 750m 7:30.02 | 800m 7:59.65 | |
| | 30.41 | 30.48 | 30.48 | 30.73 | 30.65 | 30.57 | 30.47 | 29.63 | |
| 11. | Ethan Kelly | 17 | Co Liverpool | | 8:00.69 | | | 769 | |
| | 50m 27.55 | 100m 57.22 | 150m 1:27.38 | 200m 1:57.72 | 250m 2:27.80 | 300m 2:58.15 | 350m 3:28.45 | 400m 3:58.69 | |
| | 27.55 | 29.67 | 30.16 | 30.34 | 30.08 | 30.35 | 30.30 | 30.24 | |
| | 450m 4:29.04 | 500m 4:59.60 | 550m 5:30.11 | 600m 6:00.70 | 650m 6:31.16 | 700m 7:01.40 | 750m 7:31.73 | 800m 8:00.69 | |
| | 30.35 | 30.56 | 30.51 | 30.59 | 30.46 | 30.24 | 30.33 | 28.96 | |
| 12. | Matthew Warburton | 20 | Bath Univ | | 8:03.51 | | | 755 | |
| | 50m 27.45 | 100m 57.00 | 150m 1:26.69 | 200m 1:57.09 | 250m 2:27.56 | 300m 2:58.09 | 350m 3:28.71 | 400m 3:59.39 | |
| | 27.45 | 29.55 | 29.69 | 30.40 | 30.47 | 30.53 | 30.62 | 30.68 | |
| | 450m 4:30.17 | 500m 5:00.72 | 550m 5:31.50 | 600m 6:02.33 | 650m 6:33.14 | 700m 7:03.68 | 750m 7:34.11 | 800m 8:03.51 | |
| | 30.78 | 30.55 | 30.78 | 30.83 | 30.81 | 30.54 | 30.43 | 29.40 | |
| 13. | Joshua Keogh | 17 | Bolton Metro | | 8:04.31 | | | 752 | |
| | 50m 26.99 | 100m 56.64 | 150m 1:27.00 | 200m 1:57.51 | 250m 2:27.67 | 300m 2:58.35 | 350m 3:29.07 | 400m 3:59.95 | |
| | 26.99 | 29.65 | 30.36 | 30.51 | 30.16 | 30.68 | 30.72 | 30.88 | |
| | 450m 4:30.59 | 500m 5:01.44 | 550m 5:32.62 | 600m 6:03.68 | 650m 6:33.82 | 700m 7:04.84 | 750m 7:35.45 | 800m 8:04.31 | |
| | 30.64 | 30.85 | 31.18 | 31.06 | 30.14 | 31.02 | 30.61 | 28.86 | |
| 14. | Reuben Visda | 22 | Co Sheffield | | 8:05.25 | | | 747 | |
| | 50m 27.17 | 100m 56.81 | 150m 1:27.17 | 200m 1:57.77 | 250m 2:28.25 | 300m 2:58.86 | 350m 3:29.62 | 400m 4:00.55 | |
| | 27.17 | 29.64 | 30.36 | 30.60 | 30.48 | 30.61 | 30.76 | 30.93 | |
| | 450m 4:31.60 | 500m 5:02.61 | 550m 5:33.78 | 600m 6:04.93 | 650m 6:35.88 | 700m 7:06.42 | 750m 7:36.56 | 800m 8:05.25 | |
| | 31.05 | 31.01 | 31.17 | 31.15 | 30.95 | 30.54 | 30.14 | 28.69 | |
| 15. | Samuel Sterry | 18 | TigersJersey | | 8:05.36 | | | 747 | |
| | 50m 26.09 | 100m 55.00 | 150m 1:24.63 | 200m 1:54.37 | 250m 2:24.51 | 300m 2:54.84 | 350m 3:25.28 | 400m 3:55.96 | |
| | 26.09 | 28.91 | 29.63 | 29.74 | 30.14 | 30.33 | 30.44 | 30.68 | |
| | 450m 4:26.98 | 500m 4:58.49 | 550m 5:30.14 | 600m 6:01.84 | 650m 6:33.35 | 700m 7:04.79 | 750m 7:35.99 | 800m 8:05.36 | |
| | 31.02 | 31.51 | 31.65 | 31.70 | 31.51 | 31.44 | 31.20 | 29.37 | |
| 16. | Morgan Davies | 17 | Mt Kelly | | 8:10.73 | | | 723 | |
| | 50m 27.16 | 100m 56.83 | 150m 1:27.14 | 200m 1:57.56 | 250m 2:27.96 | 300m 2:58.42 | 350m 3:28.93 | 400m 3:59.56 | |
| | 27.16 | 29.67 | 30.31 | 30.42 | 30.40 | 30.46 | 30.51 | 30.63 | |
| | 450m 4:30.30 | 500m 5:01.23 | 550m 5:32.07 | 600m 6:03.32 | 650m 6:34.96 | 700m 7:07.20 | 750m 7:39.84 | 800m 8:10.73 | |
| | 30.74 | 30.93 | 30.84 | 31.25 | 31.64 | 32.24 | 32.64 | 30.89 | |
| 17. | Aidan Turner | 16 | Newcastle | | 8:11.67 | | | 718 | |
| | 50m 27.36 | 100m 56.84 | 150m 1:27.15 | 200m 1:57.51 | 250m 2:27.89 | 300m 2:58.54 | 350m 3:29.45 | 400m 4:00.12 | |
| | 27.36 | 29.48 | 30.31 | 30.36 | 30.38 | 30.65 | 30.91 | 30.67 | |
| | 450m 4:31.01 | 500m 5:02.34 | 550m 5:34.01 | 600m 6:05.56 | 650m 6:37.35 | 700m 7:09.24 | 750m 7:41.12 | 800m 8:11.67 | |
| | 30.89 | 31.33 | 31.67 | 31.55 | 31.79 | 31.89 | 31.88 | 30.55 | |
| 18. | Ollie Lambert | 16 | Co Liverpool | | 8:12.34 | | | 716 | |
| | 50m 28.25 | 100m 58.55 | 150m 1:28.97 | 200m 1:59.75 | 250m 2:30.69 | 300m 3:02.13 | 350m 3:33.36 | 400m 4:04.54 | |
| | 28.25 | 30.30 | 30.42 | 30.78 | 30.94 | 31.44 | 31.23 | 31.18 | |
| | 450m 4:35.83 | 500m 5:07.51 | 550m 5:38.95 | 600m 6:10.43 | 650m 6:41.79 | 700m 7:12.79 | 750m 7:43.28 | 800m 8:12.34 | |
| | 31.29 | 31.68 | 31.44 | 31.48 | 31.36 | 31.00 | 30.49 | 29.06 | |
| 19. | Jack Booth Rudd | 21 | Portsmouth N | | 8:12.80 | | | 714 | |
| | 50m 27.17 | 100m 57.15 | 150m 1:27.65 | 200m 1:58.38 | 250m 2:29.17 | 300m 2:59.79 | 350m 3:30.59 | 400m 4:01.67 | |
| | 27.17 | 29.98 | 30.50 | 30.73 | 30.79 | 30.62 | 30.80 | 31.08 | |
| | 450m 4:32.60 | 500m 5:03.79 | 550m 5:35.15 | 600m 6:06.76 | 650m 6:38.62 | 700m 7:10.46 | 750m 7:42.43 | 800m 8:12.80 | |
| | 30.93 | 31.19 | 31.36 | 31.61 | 31.86 | 31.84 | 31.97 | 30.37 | |
| 20. | Harry Cocks | 17 | Thanet Swim | | 8:14.98 | | | 704 | |
| | 50m 27.32 | 100m 57.29 | 150m 1:27.93 | 200m 1:58.95 | 250m 2:30.19 | 300m 3:01.53 | 350m 3:33.17 | 400m 4:04.72 | |
| | 27.32 | 29.97 | 30.64 | 31.02 | 31.24 | 31.34 | 31.64 | 31.55 | |
| | 450m 4:36.51 | 500m 5:07.82 | 550m 5:39.20 | 600m 6:10.92 | 650m 6:42.43 | 700m 7:14.00 | 750m 7:44.74 | 800m 8:14.98 | |
| | 31.79 | 31.31 | 31.38 | 31.72 | 31.51 | 31.57 | 30.74 | 30.24 | |
| 21. | Reuben Thomas | 16 | Mt Kelly | | 8:15.83 | | | 701 | |
| | 50m 27.49 | 100m 57.68 | 150m 1:29.02 | 200m 1:59.98 | 250m 2:31.07 | 300m 3:02.64 | 350m 3:34.24 | 400m 4:05.84 | |
| | 27.49 | 30.19 | 31.34 | 30.96 | 31.09 | 31.57 | 31.60 | 31.60 | |
| | 450m 4:37.07 | 500m 5:08.85 | 550m 5:40.41 | 600m 6:12.15 | 650m 6:43.75 | 700m 7:15.42 | 750m 7:46.83 | 800m 8:15.83 | |
| | 31.23 | 31.78 | 31.56 | 31.74 | 31.60 | 31.67 | 31.41 | 29.00 | |
| 22. | Edun Rowe | 17 | Northampton | | 8:16.81 | | | 696 | |
| | 50m 27.66 | 100m 58.06 | 150m 1:29.33 | 200m 2:00.65 | 250m 2:32.23 | 300m 3:04.23 | 350m 3:35.99 | 400m 4:08.23 | |
| | 27.66 | 30.40 | 31.27 | 31.32 | 31.58 | 32.00 | 31.76 | 32.24 | |
| | 450m 4:39.48 | 500m 5:10.79 | 550m 5:41.69 | 600m 6:12.79 | 650m 6:44.27 | 700m 7:15.50 | 750m 7:46.85 | 800m 8:16.81 | |
| | 31.25 | 31.31 | 30.90 | 31.10 | 31.48 | 31.23 | 31.35 | 29.96 | |
| 23. | Oscar Gavelle | 16 | Co Sheffield | | 8:17.37 | | | 694 | |
| | 50m 27.79 | 100m 58.22 | 150m 1:28.99 | 200m 1:59.88 | 250m 2:30.53 | 300m 3:01.60 | 350m 3:32.84 | 400m 4:04.21 | |
| | 27.79 | 30.43 | 30.77 | 30.89 | 30.65 | 31.07 | 31.24 | 31.37 | |
| | 450m 4:35.54 | 500m 5:07.04 | 550m 5:38.71 | 600m 6:10.57 | 650m 6:42.16 | 700m 7:14.02 | 750m 7:46.17 | 800m 8:17.37 | |
| | 31.33 | 31.50 | 31.67 | 31.86 | 31.59 | 31.86 | 32.15 | 31.20 | |
| 24. | Lucas Bryant | 16 | Maidenhead | | 8:17.80 | | | 692 | |
| | 50m 28.08 | 100m 59.05 | 150m 1:30.58 | 200m 2:01.42 | 250m 2:32.87 | 300m 3:04.15 | 350m 3:35.61 | 400m 4:07.33 | |
| | 28.08 | 30.97 | 31.53 | 30.84 | 31.45 | 31.28 | 31.46 | 31.72 | |
| | 450m 4:38.71 | 500m 5:09.93 | 550m 5:41.61 | 600m 6:13.31 | 650m 6:45.12 | 700m 7:16.50 | 750m 7:48.07 | 800m 8:17.80 | |
| | 31.38 | 31.22 | 31.68 | 31.70 | 31.81 | 31.38 | 31.57 | 29.73 | |
| 25. | Jackson Schwiderski | 17 | Wycombe Dist | | 8:18.42 | | | 690 | |
| | 50m 27.61 | 100m 57.92 | 150m 1:28.76 | 200m 1:59.80 | 250m 2:31.05 | 300m 3:02.41 | 350m 3:33.80 | 400m 4:05.55 | |
| | 27.61 | 30.31 | 30.84 | 31.04 | 31.25 | 31.36 | 31.39 | 31.75 | |
| | 450m 4:36.80 | 500m 5:08.46 | 550m 5:39.97 | 600m 6:11.88 | 650m 6:43.91 | 700m 7:16.03 | 750m 7:48.20 | 800m 8:18.42 | |
| | 31.25 | 31.66 | 31.51 | 31.91 | 32.03 | 32.12 | 32.17 | 30.22 | |
| 26. | George Daintith | 17 | Co Liverpool | | 8:19.45 | | | 685 | |
| | 50m 27.72 | 100m 58.20 | 150m 1:28.71 | 200m 1:59.89 | 250m 2:31.04 | 300m 3:02.49 | 350m 3:34.07 | 400m 4:05.76 | |
| | 27.72 | 30.48 | 30.51 | 31.18 | 31.15 | 31.45 | 31.58 | 31.69 | |
| | 450m 4:37.65 | 500m 5:09.74 | 550m 5:41.83 | 600m 6:13.56 | 650m 6:45.44 | 700m 7:17.59 | 750m 7:49.56 | 800m 8:19.45 | |
| | 31.89 | 32.09 | 32.09 | 31.73 | 31.88 | 32.15 | 31.97 | 29.89 | |
| 27. | Aidan Kearney | 17 | Co Liverpool | | 8:19.94 | | | 683 | |
| | 50m 28.50 | 100m 59.33 | 150m 1:30.62 | 200m 2:02.14 | 250m 2:33.69 | 300m 3:05.43 | 350m 3:37.00 | 400m 4:08.56 | |
| | 28.50 | 30.83 | 31.29 | 31.52 | 31.55 | 31.74 | 31.57 | 31.56 | |
| | 450m 4:40.03 | 500m 5:11.42 | 550m 5:42.77 | 600m 6:14.18 | 650m 6:45.73 | 700m 7:17.41 | 750m 7:49.45 | 800m 8:19.94 | |
| | 31.47 | 31.39 | 31.35 | 31.41 | 31.55 | 31.68 | 32.04 | 30.49 | |
| 28. | Leo Talbot | 15 | Bolton Metro | | 8:20.12 | | | 683 | |
| | 50m 27.12 | 100m 57.58 | 150m 1:28.73 | 200m 2:00.30 | 250m 2:32.18 | 300m 3:04.07 | 350m 3:36.10 | 400m 4:08.04 | |
| | 27.12 | 30.46 | 31.15 | 31.57 | 31.88 | 31.89 | 32.03 | 31.94 | |
| | 450m 4:39.97 | 500m 5:11.99 | 550m 5:43.94 | 600m 6:15.69 | 650m 6:47.49 | 700m 7:19.11 | 750m 7:50.61 | 800m 8:20.12 | |
| | 31.93 | 32.02 | 31.95 | 31.75 | 31.80 | 31.62 | 31.50 | 29.51 | |
| 29. | Conor Mint | 16 | Basildon Ph | | 8:21.36 | | | 678 | |
| | 50m 27.46 | 100m 58.00 | 150m 1:29.23 | 200m 2:00.68 | 250m 2:32.25 | 300m 3:03.80 | 350m 3:35.53 | 400m 4:07.29 | |
| | 27.46 | 30.54 | 31.23 | 31.45 | 31.57 | 31.55 | 31.73 | 31.76 | |
| | 450m 4:39.41 | 500m 5:11.41 | 550m 5:43.49 | 600m 6:15.59 | 650m 6:47.70 | 700m 7:19.95 | 750m 7:51.43 | 800m 8:21.36 | |
| | 32.12 | 32.00 | 32.08 | 32.10 | 32.11 | 32.25 | 31.48 | 29.93 | |
| 30. | Daniel Walker | 18 | Nova Cent'n | | 8:22.08 | | | 675 | |
| | 50m 27.79 | 100m 58.08 | 150m 1:29.13 | 200m 2:00.83 | 250m 2:32.80 | 300m 3:04.68 | 350m 3:36.50 | 400m 4:08.83 | |
| | 27.79 | 30.29 | 31.05 | 31.70 | 31.97 | 31.88 | 31.82 | 32.33 | |
| | 450m 4:40.37 | 500m 5:12.06 | 550m 5:43.97 | 600m 6:16.30 | 650m 6:48.35 | 700m 7:20.39 | 750m 7:52.15 | 800m 8:22.08 | |
| | 31.54 | 31.69 | 31.91 | 32.33 | 32.05 | 32.04 | 31.76 | 29.93 | |
| 31. | Zac Baughan-Withington | 15 | KingstonHull | | 8:22.66 | | | 672 | |
| | 50m 27.83 | 100m 58.17 | 150m 1:28.95 | 200m 2:00.12 | 250m 2:31.70 | 300m 3:03.21 | 350m 3:34.99 | 400m 4:06.89 | |
| | 27.83 | 30.34 | 30.78 | 31.17 | 31.58 | 31.51 | 31.78 | 31.90 | |
| | 450m 4:38.35 | 500m 5:09.87 | 550m 5:41.86 | 600m 6:13.97 | 650m 6:45.99 | 700m 7:18.38 | 750m 7:50.76 | 800m 8:22.66 | |
| | 31.46 | 31.52 | 31.99 | 32.11 | 32.02 | 32.39 | 32.38 | 31.90 | |
| 32. | Jake Phare | 18 | Tiverton | | 8:23.89 | | | 667 | |
| | 50m 28.98 | 100m 1:00.36 | 150m 1:32.09 | 200m 2:04.23 | 250m 2:36.27 | 300m 3:08.69 | 350m 3:41.01 | 400m 4:12.98 | |
| | 28.98 | 31.38 | 31.73 | 32.14 | 32.04 | 32.42 | 32.32 | 31.97 | |
| | 450m 4:44.82 | 500m 5:17.19 | 550m 5:48.84 | 600m 6:20.59 | 650m 6:52.26 | 700m 7:23.82 | 750m 7:54.69 | 800m 8:23.89 | |
| | 31.84 | 32.37 | 31.65 | 31.75 | 31.67 | 31.56 | 30.87 | 29.20 | |
| 33. | Lucas Galant Draysey | 17 | Mt Kelly | | 8:24.94 | | | 663 | |
| | 50m 27.60 | 100m 58.12 | 150m 1:29.23 | 200m 2:00.97 | 250m 2:32.56 | 300m 3:04.09 | 350m 3:35.88 | 400m 4:07.92 | |
| | 27.60 | 30.52 | 31.11 | 31.74 | 31.59 | 31.53 | 31.79 | 32.04 | |
| | 450m 4:39.83 | 500m 5:11.42 | 550m 5:43.41 | 600m 6:15.36 | 650m 6:47.63 | 700m 7:20.54 | 750m 7:53.08 | 800m 8:24.94 | |
| | 31.91 | 31.59 | 31.99 | 31.95 | 32.27 | 32.91 | 32.54 | 31.86 | |
| 34. | Henry Gillam | 15 | Camden Swiss | | 8:25.41 | | | 661 | |
| | 50m 28.04 | 100m 59.05 | 150m 1:30.43 | 200m 2:02.16 | 250m 2:33.85 | 300m 3:05.71 | 350m 3:37.69 | 400m 4:09.66 | |
| | 28.04 | 31.01 | 31.38 | 31.73 | 31.69 | 31.86 | 31.98 | 31.97 | |
| | 450m 4:41.76 | 500m 5:13.96 | 550m 5:46.23 | 600m 6:18.34 | 650m 6:50.36 | 700m 7:22.45 | 750m 7:54.42 | 800m 8:25.41 | |
| | 32.10 | 32.20 | 32.27 | 32.11 | 32.02 | 32.09 | 31.97 | 30.99 | |
| 35. | Edward Evans | 16 | Beckenham | | 8:25.87 | | | 660 | |
| | 50m 27.55 | 100m 57.32 | 150m 1:27.54 | 200m 1:58.45 | 250m 2:29.43 | 300m 3:00.33 | 350m 3:31.44 | 400m 4:02.94 | |
| | 27.55 | 29.77 | 30.22 | 30.91 | 30.98 | 30.90 | 31.11 | 31.50 | |
| | 450m 4:34.74 | 500m 5:06.96 | 550m 5:39.46 | 600m 6:12.18 | 650m 6:45.09 | 700m 7:18.57 | 750m 7:52.51 | 800m 8:25.87 | |
| | 31.80 | 32.22 | 32.50 | 32.72 | 32.91 | 33.48 | 33.94 | 33.36 | |
| 36. | Hao Hao Shi | 16 | Co Sheffield | | 8:26.38 | | | 658 | |
| | 50m 27.99 | 100m 58.20 | 150m 1:29.32 | 200m 2:01.03 | 250m 2:33.02 | 300m 3:04.99 | 350m 3:36.96 | 400m 4:08.87 | |
| | 27.99 | 30.21 | 31.12 | 31.71 | 31.99 | 31.97 | 31.97 | 31.91 | |
| | 450m 4:41.02 | 500m 5:13.02 | 550m 5:45.28 | 600m 6:18.03 | 650m 6:50.82 | 700m 7:23.70 | 750m 7:55.30 | 800m 8:26.38 | |
| | 32.15 | 32.00 | 32.26 | 32.75 | 32.79 | 32.88 | 31.60 | 31.08 | |
| 37. | Sam Brylka | 16 | Corby | | 8:26.47 | | | 657 | |
| | 50m 28.08 | 100m 58.88 | 150m 1:30.41 | 200m 2:02.16 | 250m 2:34.09 | 300m 3:06.13 | 350m 3:38.17 | 400m 4:10.47 | |
| | 28.08 | 30.80 | 31.53 | 31.75 | 31.93 | 32.04 | 32.04 | 32.30 | |
| | 450m 4:42.76 | 500m 5:15.03 | 550m 5:47.46 | 600m 6:20.10 | 650m 6:52.28 | 700m 7:24.66 | 750m 7:56.98 | 800m 8:26.47 | |
| | 32.29 | 32.27 | 32.43 | 32.64 | 32.18 | 32.38 | 32.32 | 29.49 | |
| 38. | Luke Moore | 18 | Lboro Uni | | 8:26.59 | | | 657 | |
| | 50m 27.90 | 100m 58.61 | 150m 1:29.79 | 200m 2:00.97 | 250m 2:32.49 | 300m 3:04.57 | 350m 3:36.44 | 400m 4:08.72 | |
| | 27.90 | 30.71 | 31.18 | 31.18 | 31.52 | 32.08 | 31.87 | 32.28 | |
| | 450m 4:40.78 | 500m 5:13.11 | 550m 5:45.41 | 600m 6:18.19 | 650m 6:50.77 | 700m 7:23.45 | 750m 7:56.06 | 800m 8:26.59 | |
| | 32.06 | 32.33 | 32.30 | 32.78 | 32.58 | 32.68 | 32.61 | 30.53 | |
| 39. | Benjamin Ross | 17 | Co Salford | | 8:27.84 | | | 652 | |
| | 50m 28.36 | 100m 59.50 | 150m 1:31.31 | 200m 2:02.65 | 250m 2:34.11 | 300m 3:05.79 | 350m 3:37.91 | 400m 4:09.94 | |
| | 28.36 | 31.14 | 31.81 | 31.34 | 31.46 | 31.68 | 32.12 | 32.03 | |
| | 450m 4:42.25 | 500m 5:14.71 | 550m 5:46.75 | 600m 6:19.25 | 650m 6:51.63 | 700m 7:24.11 | 750m 7:56.72 | 800m 8:27.84 | |
| | 32.31 | 32.46 | 32.04 | 32.50 | 32.38 | 32.48 | 32.61 | 31.12 | |
| 40. | Atai Parnes Molcho | 15 | Camden Swiss | | 8:28.54 | | | 649 | |
| | 50m 28.56 | 100m 1:00.09 | 150m 1:32.34 | 200m 2:04.42 | 250m 2:36.43 | 300m 3:08.27 | 350m 3:40.38 | 400m 4:12.91 | |
| | 28.56 | 31.53 | 32.25 | 32.08 | 32.01 | 31.84 | 32.11 | 32.53 | |
| | 450m 4:44.64 | 500m 5:16.98 | 550m 5:48.97 | 600m 6:20.92 | 650m 6:53.19 | 700m 7:25.24 | 750m 7:57.28 | 800m 8:28.54 | |
| | 31.73 | 32.34 | 31.99 | 31.95 | 32.27 | 32.05 | 32.04 | 31.26 | |
| 41. | Joshua Drury | 16 | Co Birm'ham | | 8:29.19 | | | 647 | |
| | 50m 28.26 | 100m 59.38 | 150m 1:31.12 | 200m 2:03.43 | 250m 2:35.43 | 300m 3:07.45 | 350m 3:39.62 | 400m 4:12.00 | |
| | 28.26 | 31.12 | 31.74 | 32.31 | 32.00 | 32.02 | 32.17 | 32.38 | |
| | 450m 4:43.69 | 500m 5:15.51 | 550m 5:48.01 | 600m 6:20.78 | 650m 6:53.12 | 700m 7:25.66 | 750m 7:58.18 | 800m 8:29.19 | |
| | 31.69 | 31.82 | 32.50 | 32.77 | 32.34 | 32.54 | 32.52 | 31.01 | |
| 42. | Will Sellars | 19 | SurreyUni SC | | 8:29.20 | | | 647 | |
| | 50m 28.83 | 100m 59.58 | 150m 1:31.11 | 200m 2:02.73 | 250m 2:33.83 | 300m 3:05.63 | 350m 3:37.60 | 400m 4:10.11 | |
| | 28.83 | 30.75 | 31.53 | 31.62 | 31.10 | 31.80 | 31.97 | 32.51 | |
| | 450m 4:42.24 | 500m 5:14.79 | 550m 5:47.56 | 600m 6:20.28 | 650m 6:53.01 | 700m 7:25.74 | 750m 7:58.45 | 800m 8:29.20 | |
| | 32.13 | 32.55 | 32.77 | 32.72 | 32.73 | 32.73 | 32.71 | 30.75 | |
| 43. | Tom Belt | 17 | Mt Kelly | | 8:29.23 | | | 647 | |
| | 50m 28.20 | 100m 58.56 | 150m 1:29.65 | 200m 2:01.80 | 250m 2:34.24 | 300m 3:06.64 | 350m 3:38.98 | 400m 4:11.49 | |
| | 28.20 | 30.36 | 31.09 | 32.15 | 32.44 | 32.40 | 32.34 | 32.51 | |
