Open/Male 800m Freestyle - Fastest Heats
Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Tyler Melbourne-Smith | 19 | Lboro Uni | | 7:39.37 | | | 899 | |
| | 50m 25.58 | 100m 53.68 | 150m 1:22.19 | 200m 1:51.21 | 250m 2:20.24 | 300m 2:49.18 | 350m 3:18.25 | 400m 3:47.33 | |
| | 25.58 | 28.10 | 28.51 | 29.02 | 29.03 | 28.94 | 29.07 | 29.08 | |
| | 450m 4:16.29 | 500m 4:45.41 | 550m 5:14.76 | 600m 5:44.03 | 650m 6:13.25 | 700m 6:42.63 | 750m 7:11.68 | 800m 7:39.37 | |
| | 28.96 | 29.12 | 29.35 | 29.27 | 29.22 | 29.38 | 29.05 | 27.69 | |
| 2. | Reece Grady | 19 | Stockport Mo | | 7:47.76 | | | 851 | |
| | 50m 26.68 | 100m 55.45 | 150m 1:24.80 | 200m 1:54.18 | 250m 2:23.64 | 300m 2:53.28 | 350m 3:22.97 | 400m 3:52.56 | |
| | 26.68 | 28.77 | 29.35 | 29.38 | 29.46 | 29.64 | 29.69 | 29.59 | |
| | 450m 4:22.08 | 500m 4:51.68 | 550m 5:21.08 | 600m 5:50.48 | 650m 6:19.90 | 700m 6:49.60 | 750m 7:19.06 | 800m 7:47.76 | |
| | 29.52 | 29.60 | 29.40 | 29.40 | 29.42 | 29.70 | 29.46 | 28.70 | |
| 3. | Harry Wynne-Jones | 19 | Lboro Uni | | 7:49.35 | | | 843 | |
| | 50m 26.79 | 100m 55.74 | 150m 1:24.99 | 200m 1:54.61 | 250m 2:24.35 | 300m 2:54.06 | 350m 3:23.71 | 400m 3:53.33 | |
| | 26.79 | 28.95 | 29.25 | 29.62 | 29.74 | 29.71 | 29.65 | 29.62 | |
| | 450m 4:23.18 | 500m 4:52.75 | 550m 5:22.35 | 600m 5:51.90 | 650m 6:21.67 | 700m 6:51.51 | 750m 7:21.06 | 800m 7:49.35 | |
| | 29.85 | 29.57 | 29.60 | 29.55 | 29.77 | 29.84 | 29.55 | 28.29 | |
| 4. | James Froggatt | 19 | Co Birm'ham | | 7:59.27 | | | 791 | |
| | 50m 26.66 | 100m 56.26 | 150m 1:26.70 | 200m 1:57.01 | 250m 2:27.61 | 300m 2:58.18 | 350m 3:28.59 | 400m 3:58.87 | |
| | 26.66 | 29.60 | 30.44 | 30.31 | 30.60 | 30.57 | 30.41 | 30.28 | |
| | 450m 4:29.01 | 500m 4:59.44 | 550m 5:29.86 | 600m 6:00.43 | 650m 6:30.39 | 700m 7:00.74 | 750m 7:31.07 | 800m 7:59.27 | |
| | 30.14 | 30.43 | 30.42 | 30.57 | 29.96 | 30.35 | 30.33 | 28.20 | |
| 5. | Sean McCann | 19 | Lboro Uni | | 7:59.34 | | | 791 | |
| | 50m 27.52 | 100m 57.03 | 150m 1:26.92 | 200m 1:57.11 | 250m 2:27.27 | 300m 2:57.51 | 350m 3:27.85 | 400m 3:58.18 | |
| | 27.52 | 29.51 | 29.89 | 30.19 | 30.16 | 30.24 | 30.34 | 30.33 | |
| | 450m 4:28.65 | 500m 4:59.15 | 550m 5:29.71 | 600m 6:00.10 | 650m 6:30.62 | 700m 7:01.22 | 750m 7:31.29 | 800m 7:59.34 | |
| | 30.47 | 30.50 | 30.56 | 30.39 | 30.52 | 30.60 | 30.07 | 28.05 | |
| 6. | Samuel Sterry | 17 | TigersJersey | | 7:59.95 | | | 788 | |
| | 50m 26.71 | 100m 55.94 | 150m 1:25.90 | 200m 1:55.80 | 250m 2:25.63 | 300m 2:56.08 | 350m 3:26.25 | 400m 3:56.95 | |
| | 26.71 | 29.23 | 29.96 | 29.90 | 29.83 | 30.45 | 30.17 | 30.70 | |
| | 450m 4:27.53 | 500m 4:58.49 | 550m 5:29.41 | 600m 5:59.75 | 650m 6:30.16 | 700m 7:00.65 | 750m 7:30.97 | 800m 7:59.95 | |
| | 30.58 | 30.96 | 30.92 | 30.34 | 30.41 | 30.49 | 30.32 | 28.98 | |
| 7. | Matthew Baker | 18 | Bath Univ | | 8:00.95 | | | 783 | |
| | 50m 27.02 | 100m 56.35 | 150m 1:26.39 | 200m 1:56.64 | 250m 2:27.09 | 300m 2:57.51 | 350m 3:27.92 | 400m 3:58.41 | |
| | 27.02 | 29.33 | 30.04 | 30.25 | 30.45 | 30.42 | 30.41 | 30.49 | |
| | 450m 4:28.75 | 500m 4:59.21 | 550m 5:29.64 | 600m 6:00.35 | 650m 6:30.97 | 700m 7:01.24 | 750m 7:31.50 | 800m 8:00.95 | |
| | 30.34 | 30.46 | 30.43 | 30.71 | 30.62 | 30.27 | 30.26 | 29.45 | |
| 8. | Ethan Kelly | 16 | Co Liverpool | | 8:01.45 | | | 781 | |
| | 50m 27.06 | 100m 57.08 | 150m 1:27.60 | 200m 1:58.05 | 250m 2:28.62 | 300m 2:59.31 | 350m 3:29.84 | 400m 4:00.35 | |
| | 27.06 | 30.02 | 30.52 | 30.45 | 30.57 | 30.69 | 30.53 | 30.51 | |
| | 450m 4:30.87 | 500m 5:01.46 | 550m 5:32.01 | 600m 6:02.56 | 650m 6:33.00 | 700m 7:03.56 | 750m 7:34.20 | 800m 8:01.45 | |
| | 30.52 | 30.59 | 30.55 | 30.55 | 30.44 | 30.56 | 30.64 | 27.25 | |
| 9. | Kourosh Khodakhah | 17 | Co Leeds | | 8:03.19 | | | 772 | |
| | 50m 27.15 | 100m 56.87 | 150m 1:27.33 | 200m 1:58.11 | 250m 2:28.80 | 300m 2:59.66 | 350m 3:30.74 | 400m 4:01.97 | |
| | 27.15 | 29.72 | 30.46 | 30.78 | 30.69 | 30.86 | 31.08 | 31.23 | |
| | 450m 4:32.90 | 500m 5:03.86 | 550m 5:34.58 | 600m 6:05.07 | 650m 6:35.19 | 700m 7:05.19 | 750m 7:34.75 | 800m 8:03.19 | |
| | 30.93 | 30.96 | 30.72 | 30.49 | 30.12 | 30.00 | 29.56 | 28.44 | |
| 10. | Luke McGee | 18 | Lboro Uni | | 8:04.58 | | | 766 | |
| | 50m 27.13 | 100m 56.64 | 150m 1:26.45 | 200m 1:56.55 | 250m 2:26.77 | 300m 2:56.91 | 350m 3:27.28 | 400m 3:58.12 | |
| | 27.13 | 29.51 | 29.81 | 30.10 | 30.22 | 30.14 | 30.37 | 30.84 | |
| | 450m 4:28.88 | 500m 4:59.81 | 550m 5:30.67 | 600m 6:01.50 | 650m 6:32.48 | 700m 7:03.79 | 750m 7:34.68 | 800m 8:04.58 | |
| | 30.76 | 30.93 | 30.86 | 30.83 | 30.98 | 31.31 | 30.89 | 29.90 | |
| 11. | Reuben Visda | 21 | Co Sheffield | | 8:05.15 | | | 763 | |
| | 50m 26.85 | 100m 56.38 | 150m 1:26.47 | 200m 1:56.67 | 250m 2:27.06 | 300m 2:57.89 | 350m 3:28.92 | 400m 4:00.10 | |
| | 26.85 | 29.53 | 30.09 | 30.20 | 30.39 | 30.83 | 31.03 | 31.18 | |
| | 450m 4:30.95 | 500m 5:01.77 | 550m 5:32.97 | 600m 6:04.03 | 650m 6:34.94 | 700m 7:05.92 | 750m 7:36.03 | 800m 8:05.15 | |
| | 30.85 | 30.82 | 31.20 | 31.06 | 30.91 | 30.98 | 30.11 | 29.12 | |
| 12. | Hayden Annan | 17 | RTW Monson | | 8:05.23 | | | 763 | |
| | 50m 26.98 | 100m 56.48 | 150m 1:26.41 | 200m 1:56.74 | 250m 2:27.23 | 300m 2:58.05 | 350m 3:28.96 | 400m 4:00.04 | |
| | 26.98 | 29.50 | 29.93 | 30.33 | 30.49 | 30.82 | 30.91 | 31.08 | |
| | 450m 4:30.77 | 500m 5:01.72 | 550m 5:32.56 | 600m 6:03.57 | 650m 6:34.90 | 700m 7:06.07 | 750m 7:36.58 | 800m 8:05.23 | |
| | 30.73 | 30.95 | 30.84 | 31.01 | 31.33 | 31.17 | 30.51 | 28.65 | |
| 13. | Daniel Khodaverdi | 15 | Stockport Mo | | 8:07.09 | | | 754 | |
| | 50m 27.62 | 100m 57.59 | 150m 1:27.94 | 200m 1:58.63 | 250m 2:29.40 | 300m 3:00.32 | 350m 3:31.23 | 400m 4:01.95 | |
| | 27.62 | 29.97 | 30.35 | 30.69 | 30.77 | 30.92 | 30.91 | 30.72 | |
| | 450m 4:32.81 | 500m 5:03.63 | 550m 5:34.24 | 600m 6:05.04 | 650m 6:35.78 | 700m 7:06.52 | 750m 7:37.35 | 800m 8:07.09 | |
| | 30.86 | 30.82 | 30.61 | 30.80 | 30.74 | 30.74 | 30.83 | 29.74 | |
| 14. | Morgan Davies | 16 | Mt Kelly | | 8:08.51 | | | 747 | |
| | 50m 28.10 | 100m 58.62 | 150m 1:29.48 | 200m 2:00.33 | 250m 2:31.01 | 300m 3:01.69 | 350m 3:32.28 | 400m 4:02.91 | |
| | 28.10 | 30.52 | 30.86 | 30.85 | 30.68 | 30.68 | 30.59 | 30.63 | |
| | 450m 4:33.68 | 500m 5:04.81 | 550m 5:35.63 | 600m 6:06.90 | 650m 6:37.65 | 700m 7:08.58 | 750m 7:39.20 | 800m 8:08.51 | |
| | 30.77 | 31.13 | 30.82 | 31.27 | 30.75 | 30.93 | 30.62 | 29.31 | |
| 15. | Samuel Williams | 17 | Wycombe Dist | | 8:10.02 | | | 740 | |
| | 50m 27.50 | 100m 57.68 | 150m 1:27.91 | 200m 1:58.33 | 250m 2:28.92 | 300m 2:59.98 | 350m 3:30.90 | 400m 4:01.89 | |
| | 27.50 | 30.18 | 30.23 | 30.42 | 30.59 | 31.06 | 30.92 | 30.99 | |
| | 450m 4:33.14 | 500m 5:04.19 | 550m 5:35.14 | 600m 6:06.27 | 650m 6:37.53 | 700m 7:08.99 | 750m 7:40.30 | 800m 8:10.02 | |
| | 31.25 | 31.05 | 30.95 | 31.13 | 31.26 | 31.46 | 31.31 | 29.72 | |
| 16. | Jack Booth Rudd | 20 | Portsmouth N | | 8:12.02 | | | 731 | |
| | 50m 27.90 | 100m 57.78 | 150m 1:28.57 | 200m 1:59.45 | 250m 2:30.53 | 300m 3:01.76 | 350m 3:33.01 | 400m 4:04.12 | |
| | 27.90 | 29.88 | 30.79 | 30.88 | 31.08 | 31.23 | 31.25 | 31.11 | |
| | 450m 4:34.68 | 500m 5:05.75 | 550m 5:37.05 | 600m 6:08.25 | 650m 6:39.57 | 700m 7:11.01 | 750m 7:42.07 | 800m 8:12.02 | |
| | 30.56 | 31.07 | 31.30 | 31.20 | 31.32 | 31.44 | 31.06 | 29.95 | |
| 17. | Makar Yakhno | 14 | Portsmouth N | | 8:12.08 | | | 731 | |
| | 50m 27.28 | 100m 57.70 | 150m 1:28.58 | 200m 1:59.63 | 250m 2:30.47 | 300m 3:01.56 | 350m 3:32.79 | 400m 4:04.06 | |
| | 27.28 | 30.42 | 30.88 | 31.05 | 30.84 | 31.09 | 31.23 | 31.27 | |
| | 450m 4:35.50 | 500m 5:06.99 | 550m 5:38.05 | 600m 6:09.40 | 650m 6:40.49 | 700m 7:11.85 | 750m 7:42.36 | 800m 8:12.08 | |
| | 31.44 | 31.49 | 31.06 | 31.35 | 31.09 | 31.36 | 30.51 | 29.72 | |
| 18. | Adam McCauley-Wright | 17 | Portsmouth N | | 8:12.20 | | | 731 | |
| | 50m 27.35 | 100m 57.85 | 150m 1:28.68 | 200m 1:59.85 | 250m 2:31.31 | 300m 3:02.26 | 350m 3:33.55 | 400m 4:04.77 | |
| | 27.35 | 30.50 | 30.83 | 31.17 | 31.46 | 30.95 | 31.29 | 31.22 | |
| | 450m 4:36.05 | 500m 5:07.30 | 550m 5:38.31 | 600m 6:09.76 | 650m 6:40.95 | 700m 7:12.06 | 750m 7:43.13 | 800m 8:12.20 | |
| | 31.28 | 31.25 | 31.01 | 31.45 | 31.19 | 31.11 | 31.07 | 29.07 | |
| 19. | Hugh Mason-Williams | 16 | Co Birm'ham | | 8:14.61 | | | 720 | |
| | 50m 27.36 | 100m 57.33 | 150m 1:27.90 | 200m 1:58.72 | 250m 2:29.66 | 300m 3:00.62 | 350m 3:31.77 | 400m 4:02.96 | |
| | 27.36 | 29.97 | 30.57 | 30.82 | 30.94 | 30.96 | 31.15 | 31.19 | |
| | 450m 4:34.47 | 500m 5:05.84 | 550m 5:37.42 | 600m 6:09.28 | 650m 6:41.03 | 700m 7:12.67 | 750m 7:44.78 | 800m 8:14.61 | |
| | 31.51 | 31.37 | 31.58 | 31.86 | 31.75 | 31.64 | 32.11 | 29.83 | |
| 20. | Hugo Jones | 17 | Team Bath AS | | 8:14.63 | | | 720 | |
| | 50m 27.27 | 100m 57.14 | 150m 1:27.70 | 200m 1:58.71 | 250m 2:29.75 | 300m 3:00.99 | 350m 3:32.41 | 400m 4:04.03 | |
| | 27.27 | 29.87 | 30.56 | 31.01 | 31.04 | 31.24 | 31.42 | 31.62 | |
| | 450m 4:35.39 | 500m 5:07.29 | 550m 5:39.00 | 600m 6:10.77 | 650m 6:42.40 | 700m 7:13.74 | 750m 7:44.87 | 800m 8:14.63 | |
| | 31.36 | 31.90 | 31.71 | 31.77 | 31.63 | 31.34 | 31.13 | 29.76 | |
| 21. | James Raw | 17 | EllesmereCSA | | 8:14.73 | | | 720 | |
| | 50m 28.39 | 100m 59.21 | 150m 1:30.11 | 200m 2:01.06 | 250m 2:31.84 | 300m 3:03.15 | 350m 3:34.39 | 400m 4:05.84 | |
| | 28.39 | 30.82 | 30.90 | 30.95 | 30.78 | 31.31 | 31.24 | 31.45 | |
| | 450m 4:36.58 | 500m 5:07.68 | 550m 5:39.01 | 600m 6:10.76 | 650m 6:42.32 | 700m 7:14.23 | 750m 7:44.99 | 800m 8:14.73 | |
| | 30.74 | 31.10 | 31.33 | 31.75 | 31.56 | 31.91 | 30.76 | 29.74 | |
| 22. | Joshua Keogh | 16 | Bolton Metro | | 8:15.10 | | | 718 | |
| | 50m 27.42 | 100m 57.36 | 150m 1:27.91 | 200m 1:58.93 | 250m 2:30.10 | 300m 3:01.50 | 350m 3:33.02 | 400m 4:04.23 | |
| | 27.42 | 29.94 | 30.55 | 31.02 | 31.17 | 31.40 | 31.52 | 31.21 | |
| | 450m 4:35.33 | 500m 5:06.65 | 550m 5:38.20 | 600m 6:10.19 | 650m 6:41.62 | 700m 7:13.36 | 750m 7:45.09 | 800m 8:15.10 | |
| | 31.10 | 31.32 | 31.55 | 31.99 | 31.43 | 31.74 | 31.73 | 30.01 | |
| 23. | Max Harvey | 17 | Co Liverpool | | 8:15.30 | | | 717 | |
| | 50m 28.15 | 100m 58.85 | 150m 1:29.74 | 200m 2:01.05 | 250m 2:32.32 | 300m 3:03.47 | 350m 3:34.88 | 400m 4:06.16 | |
| | 28.15 | 30.70 | 30.89 | 31.31 | 31.27 | 31.15 | 31.41 | 31.28 | |
| | 450m 4:37.36 | 500m 5:08.67 | 550m 5:40.11 | 600m 6:11.51 | 650m 6:42.96 | 700m 7:14.34 | 750m 7:45.43 | 800m 8:15.30 | |
| | 31.20 | 31.31 | 31.44 | 31.40 | 31.45 | 31.38 | 31.09 | 29.87 | |
| 24. | Daniel Cox | 20 | Birm'ham Uni | | 8:15.87 | | | 715 | |
| | 50m 27.30 | 100m 57.02 | 150m 1:27.40 | 200m 1:57.93 | 250m 2:28.66 | 300m 2:59.43 | 350m 3:30.61 | 400m 4:01.97 | |
| | 27.30 | 29.72 | 30.38 | 30.53 | 30.73 | 30.77 | 31.18 | 31.36 | |
| | 450m 4:33.12 | 500m 5:04.73 | 550m 5:36.68 | 600m 6:08.84 | 650m 6:40.80 | 700m 7:13.14 | 750m 7:45.02 | 800m 8:15.87 | |
| | 31.15 | 31.61 | 31.95 | 32.16 | 31.96 | 32.34 | 31.88 | 30.85 | |
| 25. | Samuel Cooke | 18 | Birm'ham Uni | | 8:17.60 | | | 707 | |
| | 50m 27.83 | 100m 58.11 | 150m 1:29.24 | 200m 2:00.70 | 250m 2:32.23 | 300m 3:04.06 | 350m 3:35.57 | 400m 4:07.28 | |
| | 27.83 | 30.28 | 31.13 | 31.46 | 31.53 | 31.83 | 31.51 | 31.71 | |
| | 450m 4:39.10 | 500m 5:11.06 | 550m 5:42.62 | 600m 6:14.13 | 650m 6:45.57 | 700m 7:16.90 | 750m 7:47.98 | 800m 8:17.60 | |
| | 31.82 | 31.96 | 31.56 | 31.51 | 31.44 | 31.33 | 31.08 | 29.62 | |
| 26. | Finlay Pope | 17 | Stockport Mo | | 8:17.72 | | | 707 | |
| | 50m 28.70 | 100m 59.88 | 150m 1:30.84 | 200m 2:01.73 | 250m 2:32.51 | 300m 3:03.66 | 350m 3:34.78 | 400m 4:06.50 | |
| | 28.70 | 31.18 | 30.96 | 30.89 | 30.78 | 31.15 | 31.12 | 31.72 | |
| | 450m 4:37.61 | 500m 5:08.95 | 550m 5:40.63 | 600m 6:12.49 | 650m 6:43.79 | 700m 7:15.57 | 750m 7:47.36 | 800m 8:17.72 | |
| | 31.11 | 31.34 | 31.68 | 31.86 | 31.30 | 31.78 | 31.79 | 30.36 | |
| 27. | Elliot Lawton | 16 | Co Coventry | | 8:18.24 | | | 704 | |
| | 50m 27.09 | 100m 57.05 | 150m 1:27.72 | 200m 1:59.14 | 250m 2:30.67 | 300m 3:02.62 | 350m 3:34.43 | 400m 4:06.64 | |
| | 27.09 | 29.96 | 30.67 | 31.42 | 31.53 | 31.95 | 31.81 | 32.21 | |
| | 450m 4:38.25 | 500m 5:10.04 | 550m 5:41.92 | 600m 6:13.57 | 650m 6:45.21 | 700m 7:16.66 | 750m 7:48.21 | 800m 8:18.24 | |
| | 31.61 | 31.79 | 31.88 | 31.65 | 31.64 | 31.45 | 31.55 | 30.03 | |
| 28. | Will Sellars | 18 | SurreyUni SC | | 8:18.27 | | | 704 | |
| | 50m 27.94 | 100m 58.33 | 150m 1:29.00 | 200m 1:59.73 | 250m 2:31.00 | 300m 3:01.92 | 350m 3:32.79 | 400m 4:03.87 | |
| | 27.94 | 30.39 | 30.67 | 30.73 | 31.27 | 30.92 | 30.87 | 31.08 | |
| | 450m 4:34.97 | 500m 5:06.17 | 550m 5:37.50 | 600m 6:09.59 | 650m 6:41.74 | 700m 7:13.94 | 750m 7:46.29 | 800m 8:18.27 | |
| | 31.10 | 31.20 | 31.33 | 32.09 | 32.15 | 32.20 | 32.35 | 31.98 | |
| 29. | Thomas Smith | 18 | RichmondDale | | 8:19.97 | | | 697 | |
| | 50m 27.31 | 100m 57.18 | 150m 1:28.01 | 200m 1:59.36 | 250m 2:30.67 | 300m 3:02.53 | 350m 3:34.68 | 400m 4:06.91 | |
| | 27.31 | 29.87 | 30.83 | 31.35 | 31.31 | 31.86 | 32.15 | 32.23 | |
| | 450m 4:38.09 | 500m 5:10.43 | 550m 5:42.67 | 600m 6:15.05 | 650m 6:46.74 | 700m 7:19.06 | 750m 7:50.36 | 800m 8:19.97 | |
| | 31.18 | 32.34 | 32.24 | 32.38 | 31.69 | 32.32 | 31.30 | 29.61 | |
| 30. | Lucas Bryant | 15 | Maidenhead | | 8:20.70 | | | 694 | |
| | 50m 28.59 | 100m 1:00.49 | 150m 1:32.57 | 200m 2:04.16 | 250m 2:36.23 | 300m 3:07.65 | 350m 3:39.50 | 400m 4:11.79 | |
| | 28.59 | 31.90 | 32.08 | 31.59 | 32.07 | 31.42 | 31.85 | 32.29 | |
| | 450m 4:43.83 | 500m 5:15.34 | 550m 5:46.99 | 600m 6:18.17 | 650m 6:49.22 | 700m 7:20.84 | 750m 7:51.68 | 800m 8:20.70 | |
| | 32.04 | 31.51 | 31.65 | 31.18 | 31.05 | 31.62 | 30.84 | 29.02 | |
| 31. | George Daintith | 16 | Co Liverpool | | 8:21.30 | | | 692 | |
| | 50m 27.89 | 100m 58.47 | 150m 1:29.76 | 200m 2:01.59 | 250m 2:33.25 | 300m 3:04.94 | 350m 3:36.88 | 400m 4:08.55 | |
| | 27.89 | 30.58 | 31.29 | 31.83 | 31.66 | 31.69 | 31.94 | 31.67 | |
| | 450m 4:40.63 | 500m 5:12.46 | 550m 5:44.49 | 600m 6:16.45 | 650m 6:48.54 | 700m 7:20.18 | 750m 7:51.26 | 800m 8:21.30 | |
| | 32.08 | 31.83 | 32.03 | 31.96 | 32.09 | 31.64 | 31.08 | 30.04 | |
| 32. | Ryan Wall | 17 | Co Cambridge | | 8:22.09 | | | 688 | |
| | 50m 28.19 | 100m 59.96 | 150m 1:31.97 | 200m 2:03.99 | 250m 2:35.65 | 300m 3:07.66 | 350m 3:39.56 | 400m 4:11.71 | |
| | 28.19 | 31.77 | 32.01 | 32.02 | 31.66 | 32.01 | 31.90 | 32.15 | |
| | 450m 4:42.88 | 500m 5:14.91 | 550m 5:46.98 | 600m 6:18.81 | 650m 6:50.33 | 700m 7:21.71 | 750m 7:52.57 | 800m 8:22.09 | |
| | 31.17 | 32.03 | 32.07 | 31.83 | 31.52 | 31.38 | 30.86 | 29.52 | |
| 33. | Noah Van Hoorebeek | 17 | Chesterfield | | 8:22.63 | | | 686 | |
| | 50m 28.13 | 100m 58.94 | 150m 1:30.25 | 200m 2:01.92 | 250m 2:33.69 | 300m 3:05.93 | 350m 3:38.30 | 400m 4:10.43 | |
| | 28.13 | 30.81 | 31.31 | 31.67 | 31.77 | 32.24 | 32.37 | 32.13 | |
| | 450m 4:42.52 | 500m 5:14.83 | 550m 5:46.72 | 600m 6:18.50 | 650m 6:49.92 | 700m 7:21.68 | 750m 7:53.12 | 800m 8:22.63 | |
| | 32.09 | 32.31 | 31.89 | 31.78 | 31.42 | 31.76 | 31.44 | 29.51 | |
| 33. | Daniel Belsey | 16 | Hatfield | | 8:22.63 | | | 686 | |
| | 50m 28.23 | 100m 59.14 | 150m 1:30.88 | 200m 2:02.53 | 250m 2:34.51 | 300m 3:06.26 | 350m 3:38.27 | 400m 4:10.01 | |
| | 28.23 | 30.91 | 31.74 | 31.65 | 31.98 | 31.75 | 32.01 | 31.74 | |
| | 450m 4:41.63 | 500m 5:13.24 | 550m 5:44.86 | 600m 6:16.60 | 650m 6:48.45 | 700m 7:20.24 | 750m 7:52.17 | 800m 8:22.63 | |
| | 31.62 | 31.61 | 31.62 | 31.74 | 31.85 | 31.79 | 31.93 | 30.46 | |
| 35. | Oscar Gavelle | 15 | Rotherham Mo | | 8:23.46 | | | 683 | |
| | 50m 28.73 | 100m 1:00.41 | 150m 1:32.44 | 200m 2:04.14 | 250m 2:35.74 | 300m 3:07.39 | 350m 3:39.27 | 400m 4:11.05 | |
| | 28.73 | 31.68 | 32.03 | 31.70 | 31.60 | 31.65 | 31.88 | 31.78 | |
| | 450m 4:42.77 | 500m 5:14.43 | 550m 5:46.31 | 600m 6:17.94 | 650m 6:49.38 | 700m 7:21.10 | 750m 7:52.64 | 800m 8:23.46 | |
| | 31.72 | 31.66 | 31.88 | 31.63 | 31.44 | 31.72 | 31.54 | 30.82 | |
| 36. | Jack Finnie | 17 | Co Sheffield | | 8:23.50 | | | 683 | |
| | 50m 27.93 | 100m 59.48 | 150m 1:31.73 | 200m 2:03.97 | 250m 2:36.47 | 300m 3:08.88 | 350m 3:41.37 | 400m 4:13.81 | |
| | 27.93 | 31.55 | 32.25 | 32.24 | 32.50 | 32.41 | 32.49 | 32.44 | |
| | 450m 4:45.07 | 500m 5:16.63 | 550m 5:48.18 | 600m 6:19.98 | 650m 6:51.15 | 700m 7:22.31 | 750m 7:52.80 | 800m 8:23.50 | |
| | 31.26 | 31.56 | 31.55 | 31.80 | 31.17 | 31.16 | 30.49 | 30.70 | |
| 37. | Oscar Bellinger | 16 | Plymouth Lea | | 8:23.69 | | | 682 | |
| | 50m 28.38 | 100m 59.43 | 150m 1:31.14 | 200m 2:02.61 | 250m 2:34.31 | 300m 3:06.24 | 350m 3:38.15 | 400m 4:10.15 | |
| | 28.38 | 31.05 | 31.71 | 31.47 | 31.70 | 31.93 | 31.91 | 32.00 | |
| | 450m 4:42.18 | 500m 5:14.84 | 550m 5:46.68 | 600m 6:19.32 | 650m 6:50.69 | 700m 7:22.53 | 750m 7:53.78 | 800m 8:23.69 | |
| | 32.03 | 32.66 | 31.84 | 32.64 | 31.37 | 31.84 | 31.25 | 29.91 | |
| 38. | Oliver Lambert | 15 | Co Liverpool | | 8:24.49 | | | 679 | |
| | 50m 28.70 | 100m 59.50 | 150m 1:31.02 | 200m 2:02.48 | 250m 2:34.01 | 300m 3:06.22 | 350m 3:37.90 | 400m 4:10.04 | |
| | 28.70 | 30.80 | 31.52 | 31.46 | 31.53 | 32.21 | 31.68 | 32.14 | |
| | 450m 4:41.92 | 500m 5:13.74 | 550m 5:45.85 | 600m 6:18.16 | 650m 6:49.66 | 700m 7:21.94 | 750m 7:53.87 | 800m 8:24.49 | |
| | 31.88 | 31.82 | 32.11 | 32.31 | 31.50 | 32.28 | 31.93 | 30.62 | |
| 39. | Matthew Warburton | 19 | Bath Univ | | 8:24.51 | | | 678 | |
| | 50m 27.90 | 100m 57.84 | 150m 1:28.36 | 200m 1:59.56 | 250m 2:30.74 | 300m 3:02.21 | 350m 3:33.92 | 400m 4:05.75 | |
| | 27.90 | 29.94 | 30.52 | 31.20 | 31.18 | 31.47 | 31.71 | 31.83 | |
| | 450m 4:37.64 | 500m 5:09.60 | 550m 5:41.96 | 600m 6:14.69 | 650m 6:47.29 | 700m 7:19.80 | 750m 7:52.69 | 800m 8:24.51 | |
| | 31.89 | 31.96 | 32.36 | 32.73 | 32.60 | 32.51 | 32.89 | 31.82 | |
| 40. | Dylan Madican | 15 | Co Liverpool | | 8:25.69 | | | 674 | |
| | 50m 28.39 | 100m 59.26 | 150m 1:30.88 | 200m 2:02.57 | 250m 2:34.55 | 300m 3:06.63 | 350m 3:38.85 | 400m 4:10.78 | |
| | 28.39 | 30.87 | 31.62 | 31.69 | 31.98 | 32.08 | 32.22 | 31.93 | |
| | 450m 4:42.92 | 500m 5:15.13 | 550m 5:47.66 | 600m 6:19.53 | 650m 6:51.43 | 700m 7:23.45 | 750m 7:55.35 | 800m 8:25.69 | |
| | 32.14 | 32.21 | 32.53 | 31.87 | 31.90 | 32.02 | 31.90 | 30.34 | |
| 41. | Luke Moore | 17 | Leatherhead | | 8:25.88 | | | 673 | |
| | 50m 28.76 | 100m 59.73 | 150m 1:31.37 | 200m 2:03.11 | 250m 2:34.94 | 300m 3:06.93 | 350m 3:39.14 | 400m 4:11.37 | |
| | 28.76 | 30.97 | 31.64 | 31.74 | 31.83 | 31.99 | 32.21 | 32.23 | |
| | 450m 4:43.41 | 500m 5:15.60 | 550m 5:48.03 | 600m 6:20.54 | 650m 6:52.88 | 700m 7:25.29 | 750m 7:56.70 | 800m 8:25.88 | |
| | 32.04 | 32.19 | 32.43 | 32.51 | 32.34 | 32.41 | 31.41 | 29.18 | |
| 42. | Thomas Swales | 15 | Co Sheffield | | 8:26.12 | | | 672 | |
| | 50m 28.46 | 100m 59.47 | 150m 1:30.99 | 200m 2:02.75 | 250m 2:34.84 | 300m 3:06.85 | 350m 3:38.97 | 400m 4:10.89 | |
| | 28.46 | 31.01 | 31.52 | 31.76 | 32.09 | 32.01 | 32.12 | 31.92 | |
| | 450m 4:42.82 | 500m 5:15.13 | 550m 5:47.70 | 600m 6:20.35 | 650m 6:52.59 | 700m 7:25.02 | 750m 7:56.89 | 800m 8:26.12 | |
| | 31.93 | 32.31 | 32.57 | 32.65 | 32.24 | 32.43 | 31.87 | 29.23 | |
| 43. | Thomas Jennings | 16 | Portsmouth N | | 8:26.46 | | | 671 | |
| | 50m 27.89 | 100m 58.67 | 150m 1:30.10 | 200m 2:01.94 | 250m 2:34.16 | 300m 3:06.05 | 350m 3:37.97 | 400m 4:10.10 | |
| | 27.89 | 30.78 | 31.43 | 31.84 | 32.22 | 31.89 | 31.92 | 32.13 | |
